Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2026 | Karcagi SETiszakécskei LC | 33 | N/D | 6.5 | |
| 08-08-2026 | Tiszakécskei LCMezőkövesd Zsóry | 10 | N/D | - | |
| 01-08-2026 | Kecskemét TETiszakécskei LC | 11 | N/D | - | |
| 25-07-2026 | Tiszakécskei LCSzeged 2011 | 11 | N/D | 7.3 | |
| 17-05-2026 | Tiszakécskei LCSzentlorinc SE | 12 | N/D | 7 | |
| 10-05-2026 | Karcagi SETiszakécskei LC | 01 | N/D | 7.4 | |
| 03-05-2026 | Tiszakécskei LCBékéscsaba 1912 Előre | 20 | N/D | 9.3 | |
| 26-04-2026 | Kecskemét TETiszakécskei LC | 51 | N/D | - | |
| 19-04-2026 | Tiszakécskei LCAqvital FC Csákvár | 12 | N/D | 6.9 | |
| 11-04-2026 | FC AjkaTiszakécskei LC | 14 | N/D | 6.3 | |
(últimos 12 meses)
E. Kocs-Washburn5 partidos
E. Kocs-Washburn10 partidos
E. Kocs-Washburn15 partidos
E. Kocs-Washburn20 partidos
E. Kocs-Washburn25 partidos