Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-2026 | Walsall FCLeyton Orient | 56 | N/D | - | |
| 06-08-2026 | Bristol CityWalsall FC | 01 | 63 | 6.9 | |
| 26-09-2026 | Tranmere RoversWalsall FC | 11 | 61 | 6.6 | |
| 19-09-2026 | Walsall FCPort Vale | 20 | 36 | 6.5 | |
| 12-09-2026 | Walsall FCRochdale | 00 | 31 | 6.7 | |
| 05-09-2026 | Exeter CityWalsall FC | 00 | 73 | 7.4 | |
| 01-09-2026 | Crewe AlexandraWalsall FC | 22 | 78 | 6.8 | |
| 29-08-2026 | Walsall FCAccrington Stanley | 32 | 37 | 6.2 | |
| 22-08-2026 | Walsall FCGrimsby Town | 00 | 58 | 7.5 | |
| 15-08-2026 | Gillingham FCWalsall FC | 03 | 52 | 6.6 | |
(últimos 12 meses)
E. Ahui5 partidos
E. Ahui10 partidos
E. Ahui15 partidos
E. Ahui20 partidos
E. Ahui25 partidos