Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-09-2026 | Bohemians DublínDrogheda United FC | 21 | 49 | 6.7 | |
| 14-09-2026 | ShelbourneDrogheda United FC | 12 | 81 | 6.4 | |
| 11-09-2026 | Drogheda United FCSligo Rovers FC | 20 | 53 | 8.2 | |
| 28-08-2026 | Drogheda United FCDundalk FC | 23 | 91 | 7 | |
| 21-08-2026 | Drogheda United FCSaint Patrick´s Athletic FC | 02 | 87 | 6.6 | |
| 07-08-2026 | Galway United FCDrogheda United FC | 00 | 76 | 6.5 | |
| 31-07-2026 | Drogheda United FCShamrock Rovers FC | 00 | 88 | 7.6 | |
| 04-09-2026 | Drogheda United FCGalway United FC | 12 | N/D | 5.8 | |
| 15-08-2026 | College Corinthians FCDrogheda United FC | 03 | N/D | 7.5 | |
| 01-10-2026 | TrabzonsporDrogheda United FC | 01 | 83 | 7.3 | |
(últimos 12 meses)
E. Agbaje5 partidos
E. Agbaje10 partidos
E. Agbaje15 partidos
E. Agbaje20 partidos
E. Agbaje25 partidos