Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-05-2026 | Athletic de BilbaoAlhama CF | 41 | 90 | 8.1 | |
| 26-05-2026 | DUX LogroñoAthletic de Bilbao | 02 | 47 | 6.4 | |
| 09-05-2026 | Athletic de BilbaoDeportivo Abanca | 01 | N/D | 4.3 | |
| 02-05-2026 | Levante Las Planas FCAthletic de Bilbao | 01 | N/D | - | |
| 25-04-2026 | Athletic de BilbaoGranada | 12 | N/D | - | |
| 05-04-2026 | Levante UDAthletic de Bilbao | 01 | 30 | 6.5 | |
| 29-03-2026 | Athletic de BilbaoAtlético de Madrid | 12 | N/D | - | |
| 21-03-2026 | FC BarcelonaAthletic de Bilbao | 71 | N/D | - | |
| 10-09-2026 | Spain U20New Caledonia U20 U20 | 110 | N/D | - | |
| 07-09-2026 | Spain U20Nigeria U20 | 20 | N/D | 4.7 | |
(últimos 12 meses)
D. Agote5 partidos
D. Agote10 partidos
D. Agote15 partidos
D. Agote20 partidos
D. Agote25 partidos