Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-2026 | Madrid CFFAthletic de Bilbao | 22 | N/D | - | |
| 31-05-2026 | Athletic de BilbaoAlhama CF | 41 | 90 | 8.1 | |
| 26-05-2026 | DUX LogroñoAthletic de Bilbao | 02 | 47 | 6.4 | |
| 27-09-2026 | Spain U20North Korea U20 | 00 | N/D | - | |
| 23-09-2026 | Italy U20Spain U20 | 02 | N/D | 4.8 | |
| 19-09-2026 | BrasilSpain U20 | 01 | N/D | - | |
| 16-09-2026 | Spain U20Portugal U20 U20 | 20 | N/D | 4.4 | |
| 13-09-2026 | China U20Spain U20 | 13 | N/D | 6.7 | |
| 10-09-2026 | Spain U20New Caledonia U20 U20 | 110 | N/D | - | |
| 07-09-2026 | Spain U20Nigeria U20 | 20 | N/D | 4.7 | |
(últimos 12 meses)
D. Agote5 partidos
D. Agote10 partidos
D. Agote15 partidos
D. Agote20 partidos
D. Agote25 partidos