- MI
Daniel Ruiz Millonarios videos, historial de traspasos y estadísticas

Daniel Ruiz
- COLNacionalidad
- 2530.07.2001
- 171.00 mAltura
- IzquierdaPierna
- CentrocampistaPosición
- 10Dorsal
Resumen de características
61
66
54
39
38
Partidos
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-09-2026 | Deportivo PereiraMillonarios | 11 | 46 | 6.8 | |
| 03-09-2026 | Independiente Santa FeMillonarios | 32 | 83 | 8 | |
| 30-08-2026 | MillonariosInternacional de Bogota | 00 | 76 | 6.5 | |
| 27-08-2026 | Llaneros FCMillonarios | 02 | 70 | 6.8 | |
| 22-08-2026 | Rionegro Águilas DoradasMillonarios | 11 | N/D | - | |
| 05-08-2026 | MillonariosDeportivo Pasto | 20 | 24 | 7 | |
| 02-08-2026 | CD Junior FCMillonarios | 01 | 67 | 6.9 | |
| 25-07-2026 | MillonariosAtlético Bucaramanga | 01 | 61 | 6.3 | |
| 18-07-2026 | MillonariosColo Colo | 01 | N/D | 7.0 | |
| 11-07-2026 | Universitario de DeportesMillonarios | 20 | N/D | - | |
Último partido
-
Consigue tu bono
Forma antes del partido
512
119
Total
(últimos 12 meses)
Valoración media
7.24Valoración media mensual

D. Ruiz5 partidos
7.0
D. Ruiz10 partidos
7.0
D. Ruiz15 partidos
6.8
D. Ruiz20 partidos
6.8
D. Ruiz25 partidos
6.9