Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2026 | St.Louis CityFC Toronto | 31 | N/D | - | |
| 13-09-2026 | St.Louis CityMinnesota United FC | 42 | N/D | - | |
| 10-09-2026 | Portland TimbersSt.Louis City | 22 | N/D | - | |
| 06-09-2026 | Vancouver Whitecaps FCSt.Louis City | 13 | N/D | - | |
| 17-09-2026 | Colorado RapidsSt.Louis City | 03 | N/D | - | |
| 29-07-2026 | SC PaderbornSouthampton FC | 21 | N/D | 6.1 | |
| 07-10-2026 | Estados UnidosCanadá | 10 | N/D | - | |
| 04-10-2026 | Estados UnidosMéxico | 30 | N/D | - | |
| 30-09-2026 | Estados UnidosChile | 42 | 13 | 6.4 | |
| 26-09-2026 | Estados UnidosPerú | 41 | N/D | - | |
(últimos 12 meses)
D. Downs5 partidos
D. Downs10 partidos
D. Downs15 partidos
D. Downs20 partidos
D. Downs25 partidos