Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-2026 | Atlanta UnitedNew York City FC | 22 | N/D | - | |
| 04-09-2026 | New York City FCNashville SC | 00 | N/D | - | |
| 29-08-2026 | FC TorontoNew York City FC | 11 | N/D | - | |
| 20-09-2026 | Philadelphia Union IINew York City FC II | 23 | 12 | 6.5 | |
| 13-09-2026 | New York City FC IIConnecticut United | 10 | 19 | 6.5 | |
| 22-08-2026 | New York City FC IINew England Revolution II | 21 | 73 | 8 | |
| 19-08-2026 | New York City FC IIFC Cincinnati 2 | 50 | 89 | 7 | |
| 15-08-2026 | Columbus Crew 2New York City FC II | 42 | 55 | 6.8 | |
| 11-08-2026 | New York City FC IIOrlando City B | 30 | 83 | 7.1 | |
| 06-08-2026 | New York City FCClub Santos Laguna | 20 | N/D | - | |
(últimos 12 meses)

C. Flax5 partidos

C. Flax10 partidos

C. Flax15 partidos

C. Flax20 partidos

C. Flax25 partidos