Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-05-2026 | Brighton & Hove Albion FCManchester United FC | 03 | 27 | 6.7 | |
| 17-05-2026 | Leeds UnitedBrighton & Hove Albion FC | 10 | 47 | 6.7 | |
| 09-05-2026 | Brighton & Hove Albion FCWolverhampton Wanderers FC | 30 | 63 | 6.8 | |
| 02-05-2026 | Newcastle United FCBrighton & Hove Albion FC | 31 | 40 | 6.5 | |
| 21-04-2026 | Brighton & Hove Albion FCChelsea FC | 30 | 91 | 7.1 | |
| 18-04-2026 | Tottenham Hotspur FCBrighton & Hove Albion FC | 22 | N/D | - | |
| 11-04-2026 | Burnley FCBrighton & Hove Albion FC | 02 | N/D | - | |
| 21-03-2026 | Brighton & Hove Albion FCLiverpool FC | 21 | N/D | - | |
| 04-03-2026 | Brighton & Hove Albion FCArsenal FC | 01 | 78 | 6.5 | |
| 01-03-2026 | Brighton & Hove Albion FCNottingham Forest | 21 | N/D | - | |
(últimos 12 meses)
C. Baleba5 partidos
C. Baleba10 partidos
C. Baleba15 partidos
C. Baleba20 partidos
C. Baleba25 partidos