Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-09-2026 | SC SopronBalatonalmádi SE | 12 | N/D | 7.9 | |
| 02-11-2025 | FC DorogiSC Sopron | 04 | N/D | - | |
| 19-10-2025 | Veszprem FCSC Sopron | 00 | N/D | - | |
| 12-10-2025 | SC SopronPápai Perutz FC | 32 | N/D | 6.3 | |
| 06-08-2025 | SC SopronFC Tatabanya | 32 | N/D | - | |
| 25-05-2025 | SC SopronVeszprem FC | 41 | N/D | - | |
| 27-04-2025 | SC SopronBalatonfüredi FC | 00 | N/D | - | |
| 20-04-2025 | SC SopronÚjpest FC II | 31 | N/D | - | |
| 30-03-2025 | FC DorogiSC Sopron | 11 | N/D | 6.1 | |
| 20-07-2025 | SC SopronFavoritner AC | 30 | N/D | 8.9 | |
(últimos 12 meses)
B. Szóka5 partidos
B. Szóka10 partidos
B. Szóka15 partidos
B. Szóka20 partidos
B. Szóka25 partidos