Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-05-2026 | Leyton OrientBurton Albion | 22 | 40 | 6.9 | |
| 18-04-2026 | Leyton OrientRotherham United | 02 | N/D | 7.3 | |
| 14-04-2026 | Leyton OrientMansfield Town | 00 | 82 | 7.3 | |
| 11-04-2026 | Lincoln CityLeyton Orient | 21 | 27 | 6.4 | |
| 06-04-2026 | Leyton OrientHuddersfield Town | 12 | 88 | 7.1 | |
| 02-04-2026 | Wigan AthleticLeyton Orient | 00 | 84 | 7 | |
| 21-03-2026 | Leyton OrientWycombe Wanderers | 20 | 45 | 6.6 | |
| 17-03-2026 | AFC WimbledonLeyton Orient | 24 | 84 | 6.7 | |
| 14-03-2026 | Leyton OrientPeterborough United | 21 | 34 | 6.6 | |
| 23-07-2026 | MalishevaHibernian FC | 20 | N/D | - | |
(últimos 12 meses)
A. Abdullah5 partidos
A. Abdullah10 partidos
A. Abdullah15 partidos
A. Abdullah20 partidos
A. Abdullah25 partidos