Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-05-2026 | Eintracht FrankfurtFC Unión Berlín | 42 | N/D | - | |
| 23-03-2026 | FC Unión BerlínSV Werder Bremen | 41 | N/D | - | |
| 14-03-2026 | RB LeipzigFC Unión Berlín | 22 | N/D | - | |
| 20-02-2026 | FC Unión BerlínFC Colonia | 21 | N/D | - | |
| 09-06-2026 | GeorgiaGrecia | 23 | N/D | 7 | |
| 14-04-2026 | Islas FeroeGrecia | 23 | N/D | 9.3 | |
| 07-03-2026 | GreciaIslas Feroe | 20 | N/D | 7.6 | |
| 03-03-2026 | GreciaGeorgia | 30 | N/D | 7.5 | |
| 18-07-2026 | AC Sparta PragaFC Unión Berlín | 00 | N/D | 6.9 | |
| 11-07-2026 | 1. FFC Turbine PotsdamFC Unión Berlín | 26 | N/D | - | |
(últimos 12 meses)

A. Moraitou5 partidos

A. Moraitou10 partidos

A. Moraitou15 partidos

A. Moraitou20 partidos

A. Moraitou25 partidos