Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-09-2026 | Zenit San PetersburgoCSKA Moscú | 12 | N/D | - | |
| 28-08-2026 | Akron TogliattiCSKA Moscú | 22 | N/D | - | |
| 22-08-2026 | CSKA MoscúFK Lokomotiv Moscú | 32 | N/D | - | |
| 15-08-2026 | CSKA MoscúFC Fakel Voronezh | 10 | N/D | - | |
| 08-08-2026 | CSKA MoscúFK Rostov | 00 | N/D | - | |
| 01-08-2026 | CSKA MoscúKrylya Sovetov Samara | 11 | N/D | - | |
| 01-09-2026 | FK RostovCSKA Moscú | 20 | N/D | 8.0 | |
| 18-08-2026 | CSKA MoscúAkron Togliatti | 01 | N/D | 7.1 | |
| 04-08-2026 | FK Lokomotiv MoscúCSKA Moscú | 56 | N/D | - | |
| 31-07-2026 | CSKA Moscú JuvenilRubin Kazan Juvenil | 31 | N/D | 7.4 | |
(últimos 12 meses)
A. Bandikyan5 partidos
A. Bandikyan10 partidos
A. Bandikyan15 partidos
A. Bandikyan20 partidos
A. Bandikyan25 partidos