Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-02-2026 | Dnepr MogilevNaftan Novopolotsk | 12 | N/D | 7.1 | |
| 18-02-2026 | FC Dinamo MinskNaftan Novopolotsk | 11 | N/D | 7.2 | |
| 16-11-2025 | FC Dinamo MinskNaftan Novopolotsk | 20 | N/D | - | |
| 29-11-2025 | Naftan NovopolotskFK Arsenal Dzerzhinsk | 20 | N/D | 7.7 | |
| 08-11-2025 | Naftan NovopolotskFC Slutsk | 12 | N/D | 6.6 | |
| 25-10-2025 | Naftan NovopolotskFC Dinamo Minsk | 13 | N/D | - | |
| 19-10-2025 | FC NemanNaftan Novopolotsk | 10 | N/D | - | |
| 04-10-2025 | Naftan NovopolotskFC Gomel | 53 | N/D | - | |
| 25-09-2025 | Torpedo-BelAZ ZhodinoNaftan Novopolotsk | 42 | N/D | - | |
| 19-07-2026 | FC Volna PinskFC Slavia Mozyr | 05 | N/D | 5.8 | |
(últimos 12 meses)

A. Susha5 partidos

A. Susha10 partidos

A. Susha15 partidos

A. Susha20 partidos

A. Susha25 partidos