Último partido
-
Get your bonus!

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Score | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-07-2026 | Sporting Kansas City IIMinnesota United FC 2 | 10 | 81 | 6.9 | |
| 13-07-2026 | Austin FC IIMinnesota United FC 2 | 23 | 84 | 6.8 | |
| 20-06-2026 | Minnesota United FC 2Saint Louis City SC 2 | 52 | 84 | 6.4 | |
| 14-06-2026 | Minnesota United FC 2Austin FC II | 13 | 82 | 6.8 | |
| 09-06-2026 | Minnesota United FC 2Sporting Kansas City II | 43 | 63 | 7 | |
| 24-05-2026 | Minnesota United FC 2Colorado Rapids 2 | 20 | 95 | 6.8 | |
| 17-05-2026 | Minnesota United FC 2Houston Dynamo 2 | 24 | 77 | 6.3 | |
| 14-05-2026 | Portland Timbers IIMinnesota United FC 2 | 21 | 89 | 7.5 | |
| 10-05-2026 | Minnesota United FC 2North Texas SC | 02 | N/D | - | |
| 02-05-2026 | Minnesota United FC 2Saint Louis City SC 2 | 42 | N/D | - | |
(últimos 12 meses)
A. Kabia5 partidos
A. Kabia10 partidos
A. Kabia15 partidos
A. Kabia20 partidos
A. Kabia25 partidos