Último partido
-
Consigue tu bono

-
| Página del partido | Fecha | Partido | Marcador | Jugados | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-05-2026 | Madrid CFFFC Barcelona | 04 | 88 | 6.7 | |
| 30-09-2026 | RomaFC Barcelona | 06 | 23 | 6.8 | |
| 27-09-2026 | Spain U20North Korea U20 | 00 | N/D | 6.6 | |
| 23-09-2026 | Italy U20Spain U20 | 02 | N/D | 7.0 | |
| 19-09-2026 | BrasilSpain U20 | 01 | N/D | 6.6 | |
| 16-09-2026 | Spain U20Portugal U20 U20 | 20 | N/D | 7.0 | |
| 13-09-2026 | China U20Spain U20 | 13 | N/D | - | |
| 10-09-2026 | Spain U20New Caledonia U20 U20 | 110 | N/D | 9.2 | |
| 07-09-2026 | Spain U20Nigeria U20 | 20 | N/D | 7.0 | |
| 21-08-2026 | FC BarcelonaBrighton | 31 | N/D | 6.7 | |
(últimos 12 meses)
A. Cámara5 partidos
A. Cámara10 partidos
A. Cámara15 partidos
A. Cámara20 partidos
A. Cámara25 partidos