Noruega Amateur 4th Division - Hordaland Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 22
3 Apr25 Oct
Partidos
Ronda 22
- FT25.10Arna-Bjørnar
Nymark IL50 - FT25.10Osterøy ILBremnes
62 - FT25.10ILTrottBergensdalen IL12
- FT25.10AustevollSmørås IL60
- FT25.10BI Athletics BergenNhhi20
- FT25.10Fana IL 2Os 231
- FT25.10Askøy FK 2Sotra SK 222
- 25.10 14:30Flaktveit IKFBK Voss

- FT25.10Varegg
Froya Fotball
21 - FT25.10Nordhordland BKSund SK61
- FT25.10Kvernbit ILDjerv SK02
- FT25.10MathopenNest-Sotra
55
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Froya Fotball | 19 | +34 | 41 |
| 2 | Varegg | 19 | +26 | 40 |
| 3 | 19 | +28 | 39 | |
| 4 | 19 | +22 | 35 | |
| 5 | Nest-Sotra | 19 | +33 | 34 |
| 6 | 20 | +11 | 30 | |
| 7 | 19 | -2 | 22 | |
| 8 | 19 | -43 | 19 | |
| 9 | 19 | -18 | 18 | |
| 10 | 19 | -17 | 16 | |
| 11 | 19 | -74 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austevoll | 21 | +54 | 51 |
| 2 | Arna-Bjørnar | 21 | +37 | 50 |
| 3 | 21 | +30 | 48 | |
| 4 | 21 | +4 | 30 | |
| 5 | 21 | -13 | 30 | |
| 6 | 21 | -1 | 28 | |
| 7 | 21 | -14 | 26 | |
| 8 | 21 | -10 | 24 | |
| 9 | 21 | -20 | 22 | |
| 10 | 21 | -28 | 20 | |
| 11 | 21 | -18 | 18 | |
| 12 | 21 | -21 | 18 |
Promotion
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Froya Fotball | 19 | +34 | 41 |
| 2 | Varegg | 19 | +26 | 40 |
| 3 | 19 | +28 | 39 | |
| 4 | 19 | +22 | 35 | |
| 5 | Nest-Sotra | 19 | +33 | 34 |
| 6 | 20 | +11 | 30 | |
| 7 | 19 | -2 | 22 | |
| 8 | 19 | -43 | 19 | |
| 9 | 19 | -18 | 18 | |
| 10 | 19 | -17 | 16 | |
| 11 | 19 | -74 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 |










