FUNAABSU League
Nigeria FUNAABSU League 2026 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 26
6 Jun14 Nov
AICheckLive AI Bot
Elige cualquier partido y recibe el veredicto del modelo, forma, cara a cara y presión en vivo en Telegram.
Pregunta al bot sobre cualquier partidoPartidos
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 15 | |
| 2 | 6 | +12 | 13 | |
| 3 | 6 | +6 | 12 | |
| 4 | 6 | +3 | 12 | |
| 5 | 6 | +3 | 11 | |
| 6 | 6 | +1 | 8 | |
| 7 | 6 | -1 | 8 | |
| 8 | 6 | 0 | 7 | |
| 9 | 6 | -2 | 7 | |
| 10 | 6 | -5 | 6 | |
| 11 | 6 | -2 | 5 | |
| 12 | 6 | -4 | 4 | |
| 13 | 6 | -6 | 3 | |
| 14 | 6 | -10 | 1 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 15 | |
| 2 | 6 | +12 | 13 | |
| 3 | 6 | +6 | 12 | |
| 4 | 6 | +3 | 12 | |
| 5 | 6 | +3 | 11 | |
| 6 | 6 | +1 | 8 | |
| 7 | 6 | -1 | 8 | |
| 8 | 6 | 0 | 7 | |
| 9 | 6 | -2 | 7 | |
| 10 | 6 | -5 | 6 | |
| 11 | 6 | -2 | 5 | |
| 12 | 6 | -4 | 4 | |
| 13 | 6 | -6 | 3 | |
| 14 | 6 | -10 | 1 |
