Morocco Amateur Second Division Amateur Fútbol marcador en vivo
Grupos
1/16
1/8
1/4
1/2
Final
18 Oct26 Jun
Second Division Amateur, Northeast Group 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 65 | LWWL | |
| 2 | 30 | 63 | WWWW | |
| 3 | 30 | 55 | WWDD | |
| 4 | 30 | 52 | WWLD | |
| 5 | 30 | 41 | WLDD | |
| 6 | 30 | 40 | LLWL | |
| 7 | 30 | 40 | LWWL | |
| 8 | 30 | 38 | LLLW | |
| 9 | 30 | 36 | LWWD | |
| 10 | 30 | 35 | LWWW | |
| 11 | 30 | 35 | WWLW | |
| 12 | 30 | 35 | WLLL | |
| 13 | 30 | 34 | LWWW | |
| 14 | 30 | 33 | LWLL | |
| 15 | 30 | 27 | LLLL | |
| 16 | 30 | 21 | LLLL |
Second Division Amateur, Northwest Group 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 61 | WWWD | |
| 2 | 30 | 58 | LWWW | |
| 3 | 30 | 57 | WLWW | |
| 4 | 30 | 43 | WLLL | |
| 5 | 30 | 42 | LWLL | |
| 6 | 30 | 42 | DDLW | |
| 7 | 30 | 40 | WDWL | |
| 8 | Nasma Sportive de Settat | 30 | 39 | WLLL |
| 9 | 30 | 39 | LWDW | |
| 10 | 30 | 39 | LDDW | |
| 11 | 30 | 38 | DWDL | |
| 12 | 30 | 37 | DDWW | |
| 13 | 30 | 36 | WWWW | |
| 14 | 30 | 36 | WLDL | |
| 15 | 30 | 27 | DLLL | |
| 16 | 30 | 17 | LLLL |
Second Division Amateur, Sahara Group 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 55 | WWWL | |
| 2 | 26 | 53 | WWLW | |
| 3 | 26 | 43 | DWWW | |
| 4 | 26 | 37 | WLWL | |
| 5 | 26 | 37 | LWWW | |
| 6 | 26 | 36 | WWLL | |
| 7 | 26 | 36 | LLWL | |
| 8 | 26 | 35 | LLLL | |
| 9 | 26 | 35 | WWLW | |
| 10 | 26 | 34 | WLWW | |
| 11 | 26 | 33 | WLLD | |
| 12 | 26 | 29 | LWWL | |
| 13 | 26 | 23 | LLLD | |
| 14 | 26 | 19 | DLLL |
Second Division Amateur, South Group 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 63 | WWWD | |
| 2 | 30 | 57 | LWWL | |
| 3 | 30 | 53 | WDLL | |
| 4 | 30 | 49 | LWLW | |
| 5 | 30 | 46 | DWLW | |
| 6 | 30 | 45 | LLDL | |
| 7 | 30 | 43 | DWLL | |
| 8 | 30 | 43 | WLWL | |
| 9 | 30 | 43 | WDLW | |
| 10 | 30 | 42 | DWWW | |
| 11 | 30 | 41 | LDDW | |
| 12 | 30 | 40 | DDWL | |
| 13 | 30 | 38 | WLWW | |
| 14 | 30 | 34 | WLWW | |
| 15 | 30 | 16 | LLLL | |
| 16 | 30 | 10 | LLLL |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +29 | 65 | |
| 2 | 30 | +28 | 63 | |
| 3 | 30 | +29 | 55 | |
| 4 | 30 | +24 | 52 | |
| 5 | 30 | -1 | 41 | |
| 6 | 30 | +10 | 40 | |
| 7 | 30 | -1 | 40 | |
| 8 | 30 | -6 | 38 | |
| 9 | 30 | +2 | 36 | |
| 10 | 30 | -6 | 35 | |
| 11 | 30 | -15 | 35 | |
| 12 | 30 | -3 | 35 | |
| 13 | 30 | -10 | 34 | |
| 14 | 30 | -8 | 33 | |
| 15 | 30 | -22 | 27 | |
| 16 | 30 | -50 | 21 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +37 | 61 | |
| 2 | 30 | +19 | 58 | |
| 3 | 30 | +21 | 57 | |
| 4 | 30 | -3 | 43 | |
| 5 | 30 | +2 | 42 | |
| 6 | 30 | +8 | 42 | |
| 7 | 30 | -2 | 40 | |
| 8 | Nasma Sportive de Settat | 30 | -8 | 39 |
| 9 | 30 | +2 | 39 | |
| 10 | 30 | -5 | 39 | |
| 11 | 30 | +1 | 38 | |
| 12 | 30 | +1 | 37 | |
| 13 | 30 | -3 | 36 | |
| 14 | 30 | -11 | 36 | |
| 15 | 30 | -20 | 27 | |
| 16 | 30 | -39 | 17 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +17 | 55 | |
| 2 | 26 | +15 | 53 | |
| 3 | 26 | +8 | 43 | |
| 4 | 26 | +7 | 37 | |
| 5 | 26 | +1 | 37 | |
| 6 | 26 | +6 | 36 | |
| 7 | 26 | -4 | 36 | |
| 8 | 26 | -1 | 35 | |
| 9 | 26 | -6 | 35 | |
| 10 | 26 | +1 | 34 | |
| 11 | 26 | -5 | 33 | |
| 12 | 26 | -5 | 29 | |
| 13 | 26 | -7 | 23 | |
| 14 | 26 | -27 | 19 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +37 | 63 | |
| 2 | 30 | +27 | 57 | |
| 3 | 30 | +21 | 53 | |
| 4 | 30 | +12 | 49 | |
| 5 | 30 | +13 | 46 | |
| 6 | 30 | 0 | 45 | |
| 7 | 30 | 0 | 43 | |
| 8 | 30 | -1 | 43 | |
| 9 | 30 | +1 | 43 | |
| 10 | 30 | +14 | 42 | |
| 11 | 30 | +12 | 41 | |
| 12 | 30 | -5 | 40 | |
| 13 | 30 | +8 | 38 | |
| 14 | 30 | +1 | 34 | |
| 15 | 30 | -56 | 16 | |
| 16 | 30 | -84 | 10 |
Clasificado
Mejor tercero — play-off
Eliminado
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +29 | 65 | |
| 2 | 30 | +28 | 63 | |
| 3 | 30 | +29 | 55 | |
| 4 | 30 | +24 | 52 | |
| 5 | 30 | -1 | 41 | |
| 6 | 30 | +10 | 40 | |
| 7 | 30 | -1 | 40 | |
| 8 | 30 | -6 | 38 | |
| 9 | 30 | +2 | 36 | |
| 10 | 30 | -6 | 35 | |
| 11 | 30 | -15 | 35 | |
| 12 | 30 | -3 | 35 | |
| 13 | 30 | -10 | 34 | |
| 14 | 30 | -8 | 33 | |
| 15 | 30 | -22 | 27 | |
| 16 | 30 | -50 | 21 |

