Japan Amateur Shikoku Soccer League 2026 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 14
28 Jun27 Sep
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokushima | 9 | +35 | 23 |
| 2 | 8 | +40 | 22 | |
| 3 | 8 | +3 | 15 | |
| 4 | 8 | +3 | 12 | |
| 5 | 9 | -20 | 10 | |
| 6 | 8 | -16 | 8 | |
| 7 | 10 | -35 | 3 | |
| 8 | 8 | -10 | 2 |
Promotion Playoffs
Promotion Playoff
Relegation Playoffs
Relegation
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokushima | 9 | +35 | 23 |
| 2 | 8 | +40 | 22 | |
| 3 | 8 | +3 | 15 | |
| 4 | 8 | +3 | 12 | |
| 5 | 9 | -20 | 10 | |
| 6 | 8 | -16 | 8 | |
| 7 | 10 | -35 | 3 | |
| 8 | 8 | -10 | 2 |


