India Amateur Meghalaya State League 2026 Fútbol marcador en vivo
Grupos
1/16
1/8
1/4
1/2
Final
15 Apr5 Jun
AICheckLive AI Bot
Elige cualquier partido y recibe el veredicto del modelo, forma, cara a cara y presión en vivo en Telegram.
Pregunta al bot sobre cualquier partidoMeghalaya State League - Group A 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | GGGG | |
| 2 | 6 | 13 | GGEP | |
| 3 | 6 | 3 | PPPG | |
| 4 | 6 | 3 | PPPP |
Meghalaya State League - Group B 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nangkiew Irat SC | 6 | 18 | PGGP |
| 2 | 6 | 10 | GPEP | |
| 3 | 6 | 7 | PPGE | |
| 4 | 6 | 0 | PPPP |
Meghalaya State League - Group C 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mawlai SC | 6 | 13 | GGPP |
| 2 | 6 | 10 | GPGP | |
| 3 | 6 | 9 | PEGG | |
| 4 | 6 | 1 | PPPP |
Meghalaya State League - Group D 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | GPGP | |
| 2 | 6 | 11 | GPEP | |
| 3 | 6 | 5 | PPGE | |
| 4 | 6 | 1 | PPPP |
Meghalaya State League - Group E 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | EGGP | |
| 2 | 6 | 9 | GPPP | |
| 3 | 6 | 7 | PPGG | |
| 4 | 6 | 1 | PPPP |
Meghalaya State League - Group F 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Langsning SC | 6 | 18 | GGGP |
| 2 | 6 | 9 | GPGP | |
| 3 | 6 | 6 | PPPG | |
| 4 | 6 | 3 | PPPP |
Meghalaya State League - Group G 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | EGPP | |
| 2 | 8 | 16 | PPPP | |
| 3 | 8 | 12 | PGPG | |
| 4 | 8 | 10 | PGPG | |
| 5 | 8 | 3 | PPPP |
Meghalaya State League - Group H 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | EGEP | |
| 2 | Rangdajied United FC | 6 | 8 | PPPP |
| 3 | 6 | 8 | PEEG | |
| 4 | 6 | 7 | EEEE |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +42 | 16 | |
| 2 | 6 | +21 | 13 | |
| 3 | 6 | -12 | 3 | |
| 4 | 6 | -51 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nangkiew Irat SC | 6 | +32 | 18 |
| 2 | 6 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | -4 | 7 | |
| 4 | 6 | -26 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mawlai SC | 6 | +10 | 13 |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 9 | |
| 4 | 6 | -12 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 11 | |
| 3 | 6 | +4 | 5 | |
| 4 | 6 | -15 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +25 | 18 | |
| 2 | 6 | +2 | 9 | |
| 3 | 6 | -12 | 7 | |
| 4 | 6 | -15 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Langsning SC | 6 | +33 | 18 |
| 2 | 6 | -1 | 9 | |
| 3 | 6 | -14 | 6 | |
| 4 | 6 | -18 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +15 | 17 | |
| 2 | 8 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | +12 | 12 | |
| 4 | 8 | -4 | 10 | |
| 5 | 8 | -33 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | -4 | 8 | |
| 2 | Rangdajied United FC | 6 | +1 | 8 |
| 3 | 6 | +1 | 8 | |
| 4 | 6 | +2 | 7 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 14 | |
| 2 | 6 | +4 | 13 | |
| 3 | Mawlai SC | 6 | +1 | 7 |
| 4 | Rangdajied United FC | 6 | -12 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Langsning SC | 6 | +17 | 15 |
| 2 | 6 | +5 | 12 | |
| 3 | Nangkiew Irat SC | 6 | +1 | 9 |
| 4 | 6 | -23 | 0 |
Clasificado
Mejor tercero — play-off
Eliminado
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +42 | 16 | |
| 2 | 6 | +21 | 13 | |
| 3 | 6 | -12 | 3 | |
| 4 | 6 | -51 | 3 |





