India Amateur Kerala Premier League 2026 Fútbol marcador en vivo
Grupos
1/16
1/8
1/4
1/2
Final
8 Mar31 May
AICheckLive AI Bot
Elige cualquier partido y recibe el veredicto del modelo, forma, cara a cara y presión en vivo en Telegram.
Pregunta al bot sobre cualquier partidoKerala Premier League 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | G | |
| 2 | 2 | 3 | GP | |
| 3 | 0 | 0 | GG | |
| 4 | Basco Othukkungal | 1 | 0 | PP |
Kerala Premier Leagues 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | P | |
| 2 | 0 | 0 |
Kerala Premier Leagues, Group A 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | PPPE | |
| 2 | 6 | 13 | GGGP | |
| 3 | 6 | 10 | PPPE | |
| 4 | 6 | 9 | GPGG | |
| 5 | 6 | 6 | PPGE | |
| 6 | Kerala Blasters Reserves | 6 | 5 | PEGP |
| 7 | 6 | 1 | EPPP |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | +1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Basco Othukkungal | 1 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 15 | |
| 2 | 6 | +7 | 13 | |
| 3 | 6 | +2 | 10 | |
| 4 | 6 | +2 | 9 | |
| 5 | 6 | -3 | 6 | |
| 6 | Kerala Blasters Reserves | 6 | -3 | 5 |
| 7 | 6 | -13 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerala Police | 6 | +6 | 13 |
| 2 | Kseb | 6 | +5 | 11 |
| 3 | Golden Threads FC | 6 | +9 | 11 |
| 4 | 6 | +4 | 10 | |
| 5 | Kovalam FC | 6 | -6 | 8 |
| 6 | 6 | -2 | 5 | |
| 7 | Kerala United FC | 6 | -16 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 18 | |
| 2 | Kseb | 6 | +2 | 12 |
| 3 | Kerala Police | 6 | +4 | 10 |
| 4 | 6 | +3 | 8 | |
| 5 | Golden Threads FC | 6 | -1 | 8 |
| 6 | 6 | -6 | 2 | |
| 7 | 3 | -1 | 2 | |
| 7 | 6 | -11 | 1 |
Clasificado
Mejor tercero — play-off
Eliminado
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | +1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Basco Othukkungal | 1 | -3 | 0 |










