
Finlandia Kakkonen Playoffs 2026 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 18
17 Apr10 Oct
AICheckLive AI Bot
Elige cualquier partido y recibe el veredicto del modelo, forma, cara a cara y presión en vivo en Telegram.
Pregunta al bot sobre cualquier partidoKakkonen 2026, Championship Round, Group A
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiffen | 21 | 45 | GGPG |
| 2 | PEPO Lappeenranta | 21 | 42 | GEEG |
| 3 | Atlantis FC | 21 | 33 | GPEP |
| 4 | HIFK/2 | 21 | 31 | PGEP |
| 5 | PPJ | 21 | 30 | PEGG |
| 6 | HPS | 21 | 26 | PPEP |
Kakkonen 2026, Championship Round, Group B
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Honka | 21 | 50 | GEGG |
| 2 | ÅIFK | 21 | 43 | GGPE |
| 3 | Ilves/2 | 21 | 36 | PPGG |
| 4 | EPS | 21 | 36 | GGPE |
| 5 | P-Iirot | 21 | 31 | PEGP |
| 6 | HJS | 21 | 31 | PPPP |
Kakkonen 2026, Championship Round, Group C
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 43 | GGEG | |
| 2 | GBK Kokkola | 21 | 36 | GEPG |
| 3 | JBK Pietarsaari | 21 | 35 | GGEP |
| 4 | VPS Akatemia | 21 | 31 | PPGG |
| 5 | Närpes Kraft | 21 | 26 | PPGP |
| 6 | 21 | 26 | PEPP |
Kakkonen 2026, Group A
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiffen | 21 | 45 | GGPG |
| 2 | PEPO Lappeenranta | 21 | 42 | GEEG |
| 3 | Atlantis FC | 21 | 33 | GPEP |
| 4 | HIFK/2 | 21 | 31 | PGEP |
| 5 | PPJ | 21 | 30 | PEGG |
| 6 | HPS | 21 | 26 | PPEP |
| 7 | Lahden Reipas | 19 | 23 | PPPP |
| 8 | MyPa Myllykoski | 19 | 18 | PPGG |
| 9 | Union Plaani | 19 | 17 | PGGG |
| 10 | PuiU | 19 | 16 | EPPP |
Kakkonen 2026, Group B
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Honka | 21 | 50 | GEGG |
| 2 | ÅIFK | 21 | 43 | GGPE |
| 3 | Ilves/2 | 21 | 36 | PPGG |
| 4 | EPS | 21 | 36 | GGPE |
| 5 | P-Iirot | 21 | 31 | PEGP |
| 6 | HJS | 21 | 31 | PPPP |
| 7 | Grankulla IFK | 19 | 25 | PGGE |
| 8 | EBK | 19 | 16 | PGPE |
| 9 | Musa Pori | 19 | 12 | PPGP |
| 10 | NJS | 19 | 4 | PPPG |
Kakkonen 2026, Group C
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 43 | GGEG | |
| 2 | GBK Kokkola | 21 | 36 | GEPG |
| 3 | JBK Pietarsaari | 21 | 35 | GGEP |
| 4 | VPS Akatemia | 21 | 31 | PPGG |
| 5 | Närpes Kraft | 21 | 26 | PPGP |
| 6 | TP-47 | 19 | 26 | GPGG |
| 7 | 21 | 26 | PEPP | |
| 8 | FC Vaajakoski | 19 | 24 | GEPG |
| 9 | JS Hercules | 19 | 21 | EPGP |
| 10 | 19 | 19 | EEPP |
Kakkonen 2026, Relegation Round, Group A
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lahden Reipas | 19 | 23 | PPPP |
| 2 | MyPa Myllykoski | 19 | 18 | PPGG |
| 3 | Union Plaani | 19 | 17 | PGGG |
| 4 | PuiU | 19 | 16 | EPPP |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiffen | 21 | +16 | 45 |
| 2 | PEPO Lappeenranta | 21 | +14 | 42 |
| 3 | Atlantis FC | 21 | +16 | 33 |
| 4 | HIFK/2 | 21 | +6 | 31 |
| 5 | PPJ | 21 | +8 | 30 |
| 6 | HPS | 21 | -6 | 26 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Honka | 21 | +44 | 50 |
| 2 | ÅIFK | 21 | +20 | 43 |
| 3 | Ilves/2 | 21 | +29 | 36 |
| 4 | EPS | 21 | +15 | 36 |
| 5 | P-Iirot | 21 | +1 | 31 |
| 6 | HJS | 21 | -5 | 31 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +34 | 43 | |
| 2 | GBK Kokkola | 21 | +11 | 36 |
| 3 | JBK Pietarsaari | 21 | +15 | 35 |
| 4 | VPS Akatemia | 21 | +11 | 31 |
| 5 | Närpes Kraft | 21 | -4 | 26 |
| 6 | 21 | -25 | 26 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiffen | 21 | +16 | 45 |
| 2 | PEPO Lappeenranta | 21 | +14 | 42 |
| 3 | Atlantis FC | 21 | +16 | 33 |
| 4 | HIFK/2 | 21 | +6 | 31 |
| 5 | PPJ | 21 | +8 | 30 |
| 6 | HPS | 21 | -6 | 26 |
| 7 | Lahden Reipas | 19 | -4 | 23 |
| 8 | MyPa Myllykoski | 19 | -15 | 18 |
| 9 | Union Plaani | 19 | -21 | 17 |
| 10 | PuiU | 19 | -14 | 16 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Honka | 21 | +44 | 50 |
| 2 | ÅIFK | 21 | +20 | 43 |
| 3 | Ilves/2 | 21 | +29 | 36 |
| 4 | EPS | 21 | +15 | 36 |
| 5 | P-Iirot | 21 | +1 | 31 |
| 6 | HJS | 21 | -5 | 31 |
| 7 | Grankulla IFK | 19 | -8 | 25 |
| 8 | EBK | 19 | -16 | 16 |
| 9 | Musa Pori | 19 | -40 | 12 |
| 10 | NJS | 19 | -40 | 4 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +34 | 43 | |
| 2 | GBK Kokkola | 21 | +11 | 36 |
| 3 | JBK Pietarsaari | 21 | +15 | 35 |
| 4 | VPS Akatemia | 21 | +11 | 31 |
| 5 | Närpes Kraft | 21 | -4 | 26 |
| 6 | TP-47 | 19 | -5 | 26 |
| 7 | 21 | -25 | 26 | |
| 8 | FC Vaajakoski | 19 | -8 | 24 |
| 9 | JS Hercules | 19 | -13 | 21 |
| 10 | 19 | -16 | 19 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lahden Reipas | 19 | -4 | 23 |
| 2 | MyPa Myllykoski | 19 | -15 | 18 |
| 3 | Union Plaani | 19 | -21 | 17 |
| 4 | PuiU | 19 | -14 | 16 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grankulla IFK | 19 | -8 | 25 |
| 2 | EBK | 19 | -16 | 16 |
| 3 | Musa Pori | 19 | -40 | 12 |
| 4 | NJS | 19 | -40 | 4 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP-47 | 19 | -5 | 26 |
| 2 | FC Vaajakoski | 19 | -8 | 24 |
| 3 | JS Hercules | 19 | -13 | 21 |
| 4 | 19 | -16 | 19 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiffen | 21 | +16 | 45 |
| 2 | PEPO Lappeenranta | 21 | +14 | 42 |
| 3 | Atlantis FC | 21 | +16 | 33 |
| 4 | HIFK/2 | 21 | +6 | 31 |
| 5 | PPJ | 21 | +8 | 30 |
| 6 | HPS | 21 | -6 | 26 |





















































