Finland Amateur Vitonen, Eteläinen 2026 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 18
20 Apr24 Sep
AICheckLive AI Bot
Elige cualquier partido y recibe el veredicto del modelo, forma, cara a cara y presión en vivo en Telegram.
Pregunta al bot sobre cualquier partidoPartidos
Ronda 1
- 10.09 15:00Hausjärven PallojunioritFC Korso United
- 10.09 15:00FC PelifiilisLoPa/2
- 10.09 15:00FC DonsKäPa/NoLe
- 10.09 15:00Pallo-PeikotKarhulan Pojat
- 10.09 15:30JäPS/AkatemiaFC Kontu/KoVa
- 10.09 16:15Nopsa
Flamingo United - 10.09 17:00RiPS/2Jäppärä
- 10.09 17:00Kanuunoiden KermaAndalus FC
- 10.09 17:00Pessoas BoasHelsinki Stars
- 10.09 17:00Ponnistajat
PK-35/2
- 10.09 17:10I-HK/SensaatioJäPS/United
Vitonen, Eteläinen, Lohko 1 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kirkkonummi | 14 | 33 | GGGG |
| 2 | 14 | 27 | GGGP | |
| 3 | 14 | 24 | GGGP | |
| 4 | 13 | 22 | GPGP | |
| 5 | 13 | 15 | PPPG | |
| 6 | 13 | 13 | PPPP | |
| 7 | 14 | 13 | PGPG | |
| 8 | 13 | 13 | PEPP | |
| 9 | 14 | 11 | PGPP | |
| 10 | 0 | 0 |
Vitonen, Eteläinen, Lohko 2 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 36 | GGGE | |
| 2 | 16 | 31 | GGEE | |
| 3 | 15 | 28 | GGEG | |
| 4 | NJS/2 | 16 | 25 | PPPE |
| 5 | 15 | 23 | PGPG | |
| 6 | 15 | 22 | GEEE | |
| 7 | 15 | 19 | GGPG | |
| 8 | 16 | 18 | PGPE | |
| 9 | 16 | 14 | PPGE | |
| 10 | 15 | 0 | PPPP |
Vitonen, Eteläinen, Lohko 3 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 36 | GGGP | |
| 2 | 15 | 30 | GGGE | |
| 3 | 15 | 24 | PGPG | |
| 4 | 14 | 24 | GPGP | |
| 5 | 15 | 23 | PPGG | |
| 6 | 15 | 21 | GGPE | |
| 7 | 14 | 16 | PPPE | |
| 8 | 15 | 15 | GPPP | |
| 9 | 15 | 14 | PGGE | |
| 10 | 15 | 10 | PGPP |
Vitonen, Eteläinen, Lohko 4 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 37 | GGGG | |
| 2 | 15 | 36 | GGGE | |
| 3 | 15 | 35 | GPGE | |
| 4 | 15 | 32 | GEGG | |
| 5 | 16 | 25 | GGPG | |
| 6 | 15 | 16 | PPPP | |
| 7 | 15 | 13 | EPPP | |
| 8 | 16 | 13 | PPGP | |
| 9 | 15 | 9 | PGPG | |
| 10 | 15 | 4 | PPPP |
Vitonen, Eteläinen, Lohko 5 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 41 | GEGG | |
| 2 | 13 | 27 | GEGP | |
| 3 | 14 | 20 | PPPP | |
| 4 | 14 | 20 | PEGP | |
| 5 | 13 | 20 | PGPG | |
| 6 | 13 | 18 | PPEG | |
| 7 | 13 | 13 | EGEG | |
| 8 | 13 | 11 | PGGP | |
| 9 | HerTo | 14 | 3 | PGPP |
| 10 | 0 | 0 |
Vitonen, Eteläinen, Lohko 6 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 37 | GGGP | |
| 2 | 14 | 29 | GGGP | |
| 3 | Ponnistajat | 14 | 28 | GPGG |
| 4 | 13 | 27 | GPEG | |
| 5 | 13 | 19 | GGPG | |
| 6 | 13 | 14 | GPEP | |
| 7 | 13 | 9 | PPPP | |
| 8 | PK-35/2 | 13 | 6 | PPGG |
| 9 | 14 | 5 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kirkkonummi | 14 | +25 | 33 |
| 2 | 14 | +31 | 27 | |
| 3 | 14 | +5 | 24 | |
| 4 | 13 | 0 | 22 | |
| 5 | 13 | -6 | 15 | |
| 6 | 13 | -22 | 13 | |
| 7 | 14 | -9 | 13 | |
| 8 | 13 | -13 | 13 | |
| 9 | 14 | -11 | 11 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +28 | 36 | |
| 2 | 16 | +42 | 31 | |
| 3 | 15 | +37 | 28 | |
| 4 | NJS/2 | 16 | +24 | 25 |
| 5 | 15 | +9 | 23 | |
| 6 | 15 | -7 | 22 | |
| 7 | 15 | -28 | 19 | |
| 8 | 16 | +6 | 18 | |
| 9 | 16 | -25 | 14 | |
| 10 | 15 | -86 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +26 | 36 | |
| 2 | 15 | +21 | 30 | |
| 3 | 15 | +6 | 24 | |
| 4 | 14 | +4 | 24 | |
| 5 | 15 | +18 | 23 | |
| 6 | 15 | +2 | 21 | |
| 7 | 14 | -17 | 16 | |
| 8 | 15 | +2 | 15 | |
| 9 | 15 | -26 | 14 | |
| 10 | 15 | -36 | 10 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +46 | 37 | |
| 2 | 15 | +50 | 36 | |
| 3 | 15 | +21 | 35 | |
| 4 | 15 | +15 | 32 | |
| 5 | 16 | +4 | 25 | |
| 6 | 15 | -24 | 16 | |
| 7 | 15 | -10 | 13 | |
| 8 | 16 | -21 | 13 | |
| 9 | 15 | -17 | 9 | |
| 10 | 15 | -64 | 4 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +78 | 41 | |
| 2 | 13 | +15 | 27 | |
| 3 | 14 | -23 | 20 | |
| 4 | 14 | -3 | 20 | |
| 5 | 13 | +5 | 20 | |
| 6 | 13 | +6 | 18 | |
| 7 | 13 | -9 | 13 | |
| 8 | 13 | -30 | 11 | |
| 9 | HerTo | 14 | -39 | 3 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +64 | 37 | |
| 2 | 14 | +19 | 29 | |
| 3 | Ponnistajat | 14 | +13 | 28 |
| 4 | 13 | +24 | 27 | |
| 5 | 13 | -6 | 19 | |
| 6 | 13 | +1 | 14 | |
| 7 | 13 | -26 | 9 | |
| 8 | PK-35/2 | 13 | -31 | 6 |
| 9 | 14 | -58 | 5 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +34 | 38 | |
| 2 | 16 | +22 | 32 | |
| 3 | 15 | +19 | 30 | |
| 4 | 15 | +24 | 29 | |
| 5 | 16 | +9 | 27 | |
| 6 | 15 | -4 | 25 | |
| 7 | 16 | -4 | 17 | |
| 8 | 15 | -10 | 12 | |
| 9 | 15 | -22 | 9 | |
| 10 | 16 | -68 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +49 | 36 | |
| 2 | 15 | +23 | 31 | |
| 3 | 15 | +30 | 31 | |
| 4 | 15 | +14 | 31 | |
| 5 | 15 | 0 | 20 | |
| 6 | Nopsa | 15 | -2 | 19 |
| 7 | 15 | -34 | 16 | |
| 8 | 15 | -15 | 15 | |
| 9 | 15 | -24 | 12 | |
| 10 | 15 | -41 | 6 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kirkkonummi | 14 | +25 | 33 |
| 2 | 14 | +31 | 27 | |
| 3 | 14 | +5 | 24 | |
| 4 | 13 | 0 | 22 | |
| 5 | 13 | -6 | 15 | |
| 6 | 13 | -22 | 13 | |
| 7 | 14 | -9 | 13 | |
| 8 | 13 | -13 | 13 | |
| 9 | 14 | -11 | 11 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 |








