Finland Amateur Kutonen, Läntinen 2026 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 16
20 Apr29 Sep
AICheckLive AI Bot
Elige cualquier partido y recibe el veredicto del modelo, forma, cara a cara y presión en vivo en Telegram.
Pregunta al bot sobre cualquier partidoPartidos
Kutonen, Läntinen - A4 Alaloppusarja 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20 | GGGP | |
| 2 | 3 | 18 | PGGG | |
| 3 | 4 | 17 | EGPG | |
| 4 | 4 | 13 | GPPP | |
| 5 | 3 | 12 | PPEG | |
| 6 | 3 | 7 | PPPP |
Kutonen, Läntinen - A4 Yläloppusarja 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 35 | GGGG | |
| 2 | 4 | 34 | GGGP | |
| 3 | 4 | 25 | PGPG | |
| 4 | 4 | 24 | PPEG | |
| 5 | 4 | 22 | PPEP | |
| 6 | 3 | 21 | PGPP |
Kutonen, Läntinen - C1+C2 Alaloppusarja 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 26 | GGGG | |
| 2 | 10 | 23 | GGGG | |
| 3 | 9 | 20 | EGGG | |
| 4 | 10 | 15 | PGPP | |
| 5 | 10 | 13 | GPPG | |
| 6 | 10 | 10 | PPGP | |
| 7 | 9 | 3 | PPPP | |
| 8 | 10 | 2 | PPPP |
Kutonen, Läntinen - C1+C2 Yläloppusarja 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SJK-j Apollo | 7 | 19 | GGGE |
| 2 | 10 | 16 | PPGE | |
| 3 | 7 | 14 | GPGG | |
| 4 | 6 | 13 | GGGG | |
| 5 | 6 | 8 | EPGP | |
| 6 | 7 | 7 | GPPG | |
| 7 | 6 | 5 | PEPG | |
| 8 | 8 | 5 | EPPP | |
| 9 | 1 | 3 | PPPP | |
| 10 | 7 | 0 | PPPP |
Kutonen, Läntinen - C3 Alaloppusarja 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 23 | GGGP | |
| 2 | 6 | 22 | GPPE | |
| 3 | 4 | 12 | PEEG | |
| 4 | 3 | 11 | PPPP | |
| 5 | 3 | 7 | GGEG | |
| 6 | 3 | 3 | PGPP |
Kutonen, Läntinen - C3 Yläloppusarja 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 43 | GPGE | |
| 2 | 3 | 37 | GGGG | |
| 3 | 4 | 32 | GPEG | |
| 4 | 4 | 29 | PGGG | |
| 5 | 4 | 23 | PPPE | |
| 6 | 3 | 18 | GGPE | |
| 7 | 4 | 18 | PPPP |
Kutonen, Läntinen - Lohko A1 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 34 | GPGG | |
| 2 | 14 | 29 | GGPE | |
| 3 | 13 | 26 | GGGG | |
| 4 | 13 | 25 | PGGG | |
| 5 | 14 | 20 | PGPE | |
| 6 | 15 | 18 | GPPE | |
| 7 | 14 | 13 | PPGG | |
| 8 | 14 | 9 | GPPE | |
| 9 | 13 | 6 | GPPP |
Kutonen, Läntinen - Lohko A2 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 36 | GGEE | |
| 2 | 14 | 31 | GGPE | |
| 3 | 14 | 31 | GGGG | |
| 4 | 14 | 19 | PGEG | |
| 5 | 14 | 19 | PGEG | |
| 6 | 14 | 17 | PEEP | |
| 7 | 14 | 15 | GPGP | |
| 8 | 13 | 5 | PPPP | |
| 9 | 14 | 5 | PPEP |
Kutonen, Läntinen - Lohko A3 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 33 | GGPE | |
| 2 | 13 | 30 | GGGE | |
| 3 | 12 | 30 | GPGG | |
| 4 | 13 | 17 | EPPG | |
| 5 | 14 | 16 | PGPP | |
| 6 | 13 | 9 | PPPE | |
| 7 | 12 | 9 | PGEE | |
| 8 | 14 | 4 | GPEP | |
| 9 | 0 | 0 | PPEP |
Kutonen, Läntinen - Lohko A4 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 35 | GGGG | |
| 2 | 14 | 30 | GGGP | |
| 3 | 11 | 22 | PPEG | |
| 4 | 11 | 21 | PGPG | |
| 5 | 14 | 21 | PGPP | |
| 6 | 11 | 20 | PPEP | |
| 7 | 14 | 18 | PGGG | |
| 8 | 13 | 17 | GGGP | |
| 9 | 14 | 12 | PPEG | |
| 10 | 11 | 10 | GPPP | |
| 11 | 11 | 10 | EGPG | |
| 12 | 14 | 7 | PPPP |
Kutonen, Läntinen - Lohko B1 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 45 | GGGG | |
| 2 | 15 | 37 | GGGP | |
| 3 | 15 | 34 | GGGG | |
| 4 | 15 | 28 | GGPE | |
| 5 | 15 | 18 | PEPP | |
| 6 | 15 | 15 | EGPE | |
| 7 | 15 | 14 | PEGE | |
| 8 | 15 | 10 | PPPE | |
| 9 | 15 | 9 | EPPE | |
| 10 | 15 | 7 | PPPE |
Kutonen, Läntinen - Lohko B2 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 32 | GGPG | |
| 2 | 12 | 28 | PGGG | |
| 3 | 12 | 25 | GGGE | |
| 4 | TKT | 12 | 14 | EEPE |
| 5 | 12 | 12 | PPGE | |
| 6 | 12 | 11 | EPPE | |
| 7 | 13 | 10 | EPPE | |
| 8 | 12 | 10 | GPGE | |
| 9 | 0 | 0 |
Kutonen, Läntinen - Lohko B3 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 32 | GGPG | |
| 2 | 12 | 28 | GPGG | |
| 3 | 13 | 23 | GPEE | |
| 4 | 13 | 20 | GGPE | |
| 5 | 12 | 17 | GGPP | |
| 6 | 11 | 11 | PGEE | |
| 7 | 12 | 7 | PPPE | |
| 8 | 12 | 3 | PPGP | |
| 9 | 0 | 0 |
Kutonen, Läntinen - Lohko B4 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PP-70 | 14 | 39 | GGGE |
| 2 | 13 | 29 | GGGP | |
| 3 | 14 | 25 | GPGP | |
| 4 | 13 | 25 | GGGP | |
| 5 | 13 | 19 | PGPG | |
| 6 | 13 | 18 | PPPG | |
| 7 | 15 | 13 | PGGE | |
| 8 | 13 | 8 | PPGP | |
| 9 | 14 | 1 | PPPP |
Kutonen, Läntinen - Lohko C1 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 27 | GGGG | |
| 2 | 11 | 26 | GPGG | |
| 3 | 11 | 19 | GGGG | |
| 4 | 11 | 16 | GPPG | |
| 5 | 10 | 16 | PEPG | |
| 6 | 11 | 12 | PGPP | |
| 7 | 11 | 12 | PPPP | |
| 8 | 11 | 9 | GPPG | |
| 9 | 11 | 3 | PPPP |
Kutonen, Läntinen - Lohko C2 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SJK-j Apollo | 10 | 25 | GGGE |
| 2 | 10 | 23 | EPGP | |
| 3 | 9 | 22 | PPGE | |
| 4 | 11 | 16 | GGGG | |
| 5 | 10 | 13 | PPPP | |
| 6 | 11 | 12 | EPPP | |
| 7 | 10 | 10 | PPPP | |
| 8 | 10 | 9 | EGGG | |
| 9 | 11 | 3 | PPGP |
Kutonen, Läntinen - Lohko C3 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 37 | GGGG | |
| 2 | 12 | 36 | GPGE | |
| 3 | 15 | 31 | GPEG | |
| 4 | 12 | 22 | PPPE | |
| 5 | 14 | 22 | GGEG | |
| 6 | 12 | 20 | PGGG | |
| 7 | 15 | 19 | GGPE | |
| 8 | 12 | 17 | PPPP | |
| 9 | 13 | 15 | GPPE | |
| 10 | 15 | 14 | GGGP | |
| 11 | 14 | 11 | PPPP | |
| 12 | 12 | 9 | PEEG | |
| 13 | 15 | 3 | PGPP | |
| 14 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 20 | |
| 2 | 3 | +15 | 18 | |
| 3 | 4 | +4 | 17 | |
| 4 | 4 | -3 | 13 | |
| 5 | 3 | -2 | 12 | |
| 6 | 3 | -20 | 7 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 35 | |
| 2 | 4 | +22 | 34 | |
| 3 | 4 | -14 | 25 | |
| 4 | 4 | -4 | 24 | |
| 5 | 4 | -8 | 22 | |
| 6 | 3 | -6 | 21 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +57 | 26 | |
| 2 | 10 | +23 | 23 | |
| 3 | 9 | +18 | 20 | |
| 4 | 10 | +16 | 15 | |
| 5 | 10 | -19 | 13 | |
| 6 | 10 | -9 | 10 | |
| 7 | 9 | -33 | 3 | |
| 8 | 10 | -55 | 2 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SJK-j Apollo | 7 | +16 | 19 |
| 2 | 10 | +14 | 16 | |
| 3 | 7 | +17 | 14 | |
| 4 | 6 | +17 | 13 | |
| 5 | 6 | 0 | 8 | |
| 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 7 | 6 | -7 | 5 | |
| 8 | 8 | -15 | 5 | |
| 9 | 1 | +1 | 3 | |
| 10 | 7 | -44 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +9 | 23 | |
| 2 | 6 | +2 | 22 | |
| 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 4 | 3 | -9 | 11 | |
| 5 | 3 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | -3 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +10 | 43 | |
| 2 | 3 | +12 | 37 | |
| 3 | 4 | -1 | 32 | |
| 4 | 4 | +7 | 29 | |
| 5 | 4 | -15 | 23 | |
| 6 | 3 | +6 | 18 | |
| 7 | 4 | -19 | 18 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +35 | 34 | |
| 2 | 14 | +17 | 29 | |
| 3 | 13 | +10 | 26 | |
| 4 | 13 | +16 | 25 | |
| 5 | 14 | -12 | 20 | |
| 6 | 15 | +12 | 18 | |
| 7 | 14 | -18 | 13 | |
| 8 | 14 | -26 | 9 | |
| 9 | 13 | -34 | 6 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +42 | 36 | |
| 2 | 14 | +37 | 31 | |
| 3 | 14 | +18 | 31 | |
| 4 | 14 | -4 | 19 | |
| 5 | 14 | -6 | 19 | |
| 6 | 14 | -2 | 17 | |
| 7 | 14 | -19 | 15 | |
| 8 | 13 | -23 | 5 | |
| 9 | 14 | -43 | 5 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +35 | 33 | |
| 2 | 13 | +54 | 30 | |
| 3 | 12 | +25 | 30 | |
| 4 | 13 | -6 | 17 | |
| 5 | 14 | -14 | 16 | |
| 6 | 13 | -22 | 9 | |
| 7 | 12 | -36 | 9 | |
| 8 | 14 | -46 | 4 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +31 | 35 | |
| 2 | 14 | +24 | 30 | |
| 3 | 11 | +22 | 22 | |
| 4 | 11 | +15 | 21 | |
| 5 | 14 | -8 | 21 | |
| 6 | 11 | +21 | 20 | |
| 7 | 14 | +5 | 18 | |
| 8 | 13 | -4 | 17 | |
| 9 | 14 | -30 | 12 | |
| 10 | 11 | -13 | 10 | |
| 11 | 11 | -26 | 10 | |
| 12 | 14 | -31 | 7 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +107 | 45 | |
| 2 | 15 | +68 | 37 | |
| 3 | 15 | +33 | 34 | |
| 4 | 15 | +13 | 28 | |
| 5 | 15 | +5 | 18 | |
| 6 | 15 | -13 | 15 | |
| 7 | 15 | -26 | 14 | |
| 8 | 15 | -44 | 10 | |
| 9 | 15 | -52 | 9 | |
| 10 | 15 | -91 | 7 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +49 | 32 | |
| 2 | 12 | +40 | 28 | |
| 3 | 12 | +18 | 25 | |
| 4 | TKT | 12 | -21 | 14 |
| 5 | 12 | -17 | 12 | |
| 6 | 12 | -13 | 11 | |
| 7 | 13 | -16 | 10 | |
| 8 | 12 | -40 | 10 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +40 | 32 | |
| 2 | 12 | +21 | 28 | |
| 3 | 13 | +22 | 23 | |
| 4 | 13 | -1 | 20 | |
| 5 | 12 | +9 | 17 | |
| 6 | 11 | -28 | 11 | |
| 7 | 12 | -32 | 7 | |
| 8 | 12 | -31 | 3 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PP-70 | 14 | +36 | 39 |
| 2 | 13 | +33 | 29 | |
| 3 | 14 | +26 | 25 | |
| 4 | 13 | +38 | 25 | |
| 5 | 13 | +2 | 19 | |
| 6 | 13 | +1 | 18 | |
| 7 | 15 | -16 | 13 | |
| 8 | 13 | -49 | 8 | |
| 9 | 14 | -71 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +33 | 27 | |
| 2 | 11 | +40 | 26 | |
| 3 | 11 | +10 | 19 | |
| 4 | 11 | +11 | 16 | |
| 5 | 10 | +7 | 16 | |
| 6 | 11 | +10 | 12 | |
| 7 | 11 | -25 | 12 | |
| 8 | 11 | -33 | 9 | |
| 9 | 11 | -53 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SJK-j Apollo | 10 | +43 | 25 |
| 2 | 10 | +24 | 23 | |
| 3 | 9 | +24 | 22 | |
| 4 | 11 | -2 | 16 | |
| 5 | 10 | -9 | 13 | |
| 6 | 11 | -8 | 12 | |
| 7 | 10 | -16 | 10 | |
| 8 | 10 | -17 | 9 | |
| 9 | 11 | -39 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +43 | 37 | |
| 2 | 12 | +55 | 36 | |
| 3 | 15 | +34 | 31 | |
| 4 | 12 | +23 | 22 | |
| 5 | 14 | +4 | 22 | |
| 6 | 12 | +6 | 20 | |
| 7 | 15 | +3 | 19 | |
| 8 | 12 | -18 | 17 | |
| 9 | 13 | -20 | 15 | |
| 10 | 15 | -11 | 14 | |
| 11 | 14 | -29 | 11 | |
| 12 | 12 | -26 | 9 | |
| 13 | 15 | -45 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 20 | |
| 2 | 3 | +15 | 18 | |
| 3 | 4 | +4 | 17 | |
| 4 | 4 | -3 | 13 | |
| 5 | 3 | -2 | 12 | |
| 6 | 3 | -20 | 7 |



