Etiopía Premier League Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 38
18 Oct5 Jul
Premier League 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidama Bunna FC | 38 | 68 | WDWL |
| 2 | 38 | 60 | WDWL | |
| 3 | Defence Force SC | 39 | 58 | LWLD |
| 4 | Saint George SC | 39 | 55 | WDWD |
| 5 | Fasil Kenema | 38 | 55 | WWLW |
| 6 | 38 | 54 | DWDW | |
| 7 | Ethiopia Bunna | 39 | 52 | LDWD |
| 8 | Wolaita Dicha FC | 38 | 51 | WLWD |
| 9 | Hawassa City | 38 | 50 | LDDL |
| 10 | 38 | 50 | DLWW | |
| 11 | Bahir Dar Kenema FC | 38 | 48 | LDLD |
| 12 | Hadiya Hossana | 38 | 48 | LWDD |
| 13 | 38 | 47 | LDLD | |
| 14 | 39 | 47 | DLWD | |
| 15 | 38 | 46 | WLLL | |
| 16 | Adama City | 38 | 46 | WDLW |
| 17 | 38 | 42 | LDWL | |
| 18 | Dire Dawa | 38 | 42 | LWDW |
| 19 | Mekelle 70 Enderta | 38 | 40 | DDLW |
| 20 | 38 | 35 | WLLL |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidama Bunna FC | 38 | +20 | 68 |
| 2 | 38 | +7 | 60 | |
| 3 | Defence Force SC | 39 | +13 | 58 |
| 4 | Saint George SC | 39 | +2 | 55 |
| 5 | Fasil Kenema | 38 | 0 | 55 |
| 6 | 38 | +6 | 54 | |
| 7 | Ethiopia Bunna | 39 | +1 | 52 |
| 8 | Wolaita Dicha FC | 38 | +6 | 51 |
| 9 | Hawassa City | 38 | +5 | 50 |
| 10 | 38 | +3 | 50 | |
| 11 | Bahir Dar Kenema FC | 38 | 0 | 48 |
| 12 | Hadiya Hossana | 38 | -4 | 48 |
| 13 | 38 | 0 | 47 | |
| 14 | 39 | -4 | 47 | |
| 15 | 38 | -1 | 46 | |
| 16 | Adama City | 38 | -4 | 46 |
| 17 | 38 | -8 | 42 | |
| 18 | Dire Dawa | 38 | -14 | 42 |
| 19 | Mekelle 70 Enderta | 38 | -12 | 40 |
| 20 | 38 | -16 | 35 |
Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidama Bunna FC | 38 | +20 | 68 |
| 2 | 38 | +7 | 60 | |
| 3 | Defence Force SC | 39 | +13 | 58 |
| 4 | Saint George SC | 39 | +2 | 55 |
| 5 | Fasil Kenema | 38 | 0 | 55 |
| 6 | 38 | +6 | 54 | |
| 7 | Ethiopia Bunna | 39 | +1 | 52 |
| 8 | Wolaita Dicha FC | 38 | +6 | 51 |
| 9 | Hawassa City | 38 | +5 | 50 |
| 10 | 38 | +3 | 50 | |
| 11 | Bahir Dar Kenema FC | 38 | 0 | 48 |
| 12 | Hadiya Hossana | 38 | -4 | 48 |
| 13 | 38 | 0 | 47 | |
| 14 | 39 | -4 | 47 | |
| 15 | 38 | -1 | 46 | |
| 16 | Adama City | 38 | -4 | 46 |
| 17 | 38 | -8 | 42 | |
| 18 | Dire Dawa | 38 | -14 | 42 |
| 19 | Mekelle 70 Enderta | 38 | -12 | 40 |
| 20 | 38 | -16 | 35 |





















