Inglaterra Amateur Northern Premier League - West Division Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 42
8 Aug27 Mar
AICheckLive AI Bot
Elige cualquier partido y recibe el veredicto del modelo, forma, cara a cara y presión en vivo en Telegram.
Pregunta al bot sobre cualquier partidoPartidos
Ronda 10
- PPDChasetown FC
Bootle FC
- PPDWythenshawe FCClitheroe FC

- PPD1874 Northwich FC
Congleton Town
- PPDPrescot Cables
Lichfield City FC
- PPDLower Breck FCMossley AFC

- PPDKidsgrove Athletic FC
Atherton Collieries AFC
- PPDStalybridge Celtic
Stafford Rangers
- PPDHanley Town
Vauxhall Motors
- PPDNantwich Town
Runcorn Linnets
- 12.09 14:00Padiham
Newcastle Town
- PPDShifnal Town
Witton Albion
Northern Premier League, Division One West 26/27
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bootle FC | 5 | 15 | GGGG |
| 2 | Shifnal Town | 5 | 12 | GGGP |
| 3 | Stafford Rangers | 5 | 12 | GPGG |
| 4 | Prescot Cables | 6 | 12 | GGEG |
| 5 | Clitheroe FC | 5 | 12 | GGGG |
| 6 | 6 | 11 | GEGE | |
| 7 | Witton Albion | 6 | 10 | PGGE |
| 8 | Hanley Town | 5 | 10 | EPGG |
| 9 | Stalybridge Celtic | 7 | 10 | GPPG |
| 10 | Runcorn Linnets | 6 | 8 | PEGE |
| 11 | Padiham | 6 | 8 | EGPG |
| 12 | Vauxhall Motors | 6 | 7 | PGEE |
| 13 | Atherton Collieries AFC | 4 | 6 | PGPG |
| 14 | 4 | 6 | GGPP | |
| 15 | Kidsgrove Athletic FC | 5 | 6 | PGPG |
| 16 | Chasetown FC | 6 | 5 | EGPP |
| 17 | Mossley AFC | 5 | 4 | PPEP |
| 18 | 1874 Northwich FC | 5 | 4 | GPEP |
| 19 | Newcastle Town | 5 | 4 | PPEP |
| 20 | Nantwich Town | 6 | 3 | EPEP |
| 21 | Congleton Town | 5 | 2 | PEPP |
| 22 | Lichfield City FC | 7 | 0 | PPPP |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bootle FC | 5 | +11 | 15 |
| 2 | Shifnal Town | 5 | +9 | 12 |
| 3 | Stafford Rangers | 5 | +7 | 12 |
| 4 | Prescot Cables | 6 | +5 | 12 |
| 5 | Clitheroe FC | 5 | +3 | 12 |
| 6 | 6 | +1 | 11 | |
| 7 | Witton Albion | 6 | +7 | 10 |
| 8 | Hanley Town | 5 | +7 | 10 |
| 9 | Stalybridge Celtic | 7 | 0 | 10 |
| 10 | Runcorn Linnets | 6 | 0 | 8 |
| 11 | Padiham | 6 | -4 | 8 |
| 12 | Vauxhall Motors | 6 | -1 | 7 |
| 13 | Atherton Collieries AFC | 4 | +2 | 6 |
| 14 | 4 | -1 | 6 | |
| 15 | Kidsgrove Athletic FC | 5 | -2 | 6 |
| 16 | Chasetown FC | 6 | -3 | 5 |
| 17 | Mossley AFC | 5 | -2 | 4 |
| 18 | 1874 Northwich FC | 5 | -2 | 4 |
| 19 | Newcastle Town | 5 | -3 | 4 |
| 20 | Nantwich Town | 6 | -7 | 3 |
| 21 | Congleton Town | 5 | -4 | 2 |
| 22 | Lichfield City FC | 7 | -23 | 0 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bootle FC | 5 | +11 | 15 |
| 2 | Shifnal Town | 5 | +9 | 12 |
| 3 | Stafford Rangers | 5 | +7 | 12 |
| 4 | Prescot Cables | 6 | +5 | 12 |
| 5 | Clitheroe FC | 5 | +3 | 12 |
| 6 | 6 | +1 | 11 | |
| 7 | Witton Albion | 6 | +7 | 10 |
| 8 | Hanley Town | 5 | +7 | 10 |
| 9 | Stalybridge Celtic | 7 | 0 | 10 |
| 10 | Runcorn Linnets | 6 | 0 | 8 |
| 11 | Padiham | 6 | -4 | 8 |
| 12 | Vauxhall Motors | 6 | -1 | 7 |
| 13 | Atherton Collieries AFC | 4 | +2 | 6 |
| 14 | 4 | -1 | 6 | |
| 15 | Kidsgrove Athletic FC | 5 | -2 | 6 |
| 16 | Chasetown FC | 6 | -3 | 5 |
| 17 | Mossley AFC | 5 | -2 | 4 |
| 18 | 1874 Northwich FC | 5 | -2 | 4 |
| 19 | Newcastle Town | 5 | -3 | 4 |
| 20 | Nantwich Town | 6 | -7 | 3 |
| 21 | Congleton Town | 5 | -4 | 2 |
| 22 | Lichfield City FC | 7 | -23 | 0 |





















