Inglaterra Amateur Northern Counties East League 2026 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 38
25 Jul16 Sep
AICheckLive AI Bot
Elige cualquier partido y recibe el veredicto del modelo, forma, cara a cara y presión en vivo en Telegram.
Pregunta al bot sobre cualquier partidoPartidos
Northern Counties East League, Premier Division 26/27
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 21 | GPGG | |
| 2 | Bottesford Town | 7 | 18 | GGGP |
| 3 | 7 | 16 | GGGP | |
| 4 | 9 | 15 | PEEG | |
| 5 | Barton Town FC | 5 | 13 | EGGG |
| 6 | Knaresborough Town FC | 7 | 13 | GEGG |
| 7 | Campion AFC | 8 | 13 | PGPG |
| 8 | 9 | 12 | GEEE | |
| 9 | Albion Sports | 9 | 12 | PPGG |
| 10 | Penistone Church FC | 8 | 11 | GEPG |
| 11 | Handsworth FC | 7 | 11 | PEGG |
| 12 | Rossington Main | 8 | 10 | GEEP |
| 13 | Pickering Town | 8 | 9 | GPGG |
| 14 | 6 | 8 | EPGP | |
| 15 | 6 | 8 | GEPP | |
| 16 | Thackley | 9 | 7 | EEGP |
| 17 | Tadcaster Albion | 6 | 6 | EEPE |
| 18 | Parkgate | 8 | 6 | GGPP |
| 19 | Frickley Athletic | 9 | 5 | PPPP |
| 20 | 9 | 1 | PPPP |
Northern Counties East League, Division One 26/27
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigg Town | 11 | 28 | GGEE |
| 2 | Goole AFC | 10 | 24 | GPGG |
| 3 | 9 | 22 | GGGG | |
| 4 | 10 | 18 | GPGG | |
| 5 | 10 | 16 | GPGP | |
| 6 | Selby Town | 9 | 16 | EEGE |
| 7 | 10 | 16 | PEGG | |
| 8 | 9 | 14 | GGGP | |
| 9 | 9 | 14 | GPGE | |
| 10 | 10 | 14 | PGPP | |
| 11 | Armthorpe Welfare FC | 7 | 13 | EGPP |
| 12 | 9 | 12 | GPEE | |
| 13 | 9 | 12 | EPGE | |
| 14 | Winterton Rangers FC | 9 | 12 | PGPG |
| 15 | 10 | 11 | PGPE | |
| 16 | 9 | 11 | GGPE | |
| 17 | Hemsworth MW | 9 | 9 | PEEE |
| 18 | 10 | 7 | PPPP | |
| 19 | 8 | 5 | EPPG | |
| 20 | 8 | 5 | EPPP | |
| 21 | 9 | 4 | EPGP | |
| 22 | 10 | 2 | PPEE |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +14 | 21 | |
| 2 | Bottesford Town | 7 | +19 | 18 |
| 3 | 7 | +12 | 16 | |
| 4 | 9 | +1 | 15 | |
| 5 | Barton Town FC | 5 | +7 | 13 |
| 6 | Knaresborough Town FC | 7 | +5 | 13 |
| 7 | Campion AFC | 8 | +2 | 13 |
| 8 | 9 | +1 | 12 | |
| 9 | Albion Sports | 9 | +3 | 12 |
| 10 | Penistone Church FC | 8 | 0 | 11 |
| 11 | Handsworth FC | 7 | -2 | 11 |
| 12 | Rossington Main | 8 | +2 | 10 |
| 13 | Pickering Town | 8 | -4 | 9 |
| 14 | 6 | +4 | 8 | |
| 15 | 6 | +1 | 8 | |
| 16 | Thackley | 9 | -4 | 7 |
| 17 | Tadcaster Albion | 6 | -6 | 6 |
| 18 | Parkgate | 8 | -14 | 6 |
| 19 | Frickley Athletic | 9 | -5 | 5 |
| 20 | 9 | -36 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigg Town | 11 | +13 | 28 |
| 2 | Goole AFC | 10 | +15 | 24 |
| 3 | 9 | +26 | 22 | |
| 4 | 10 | +7 | 18 | |
| 5 | 10 | +1 | 16 | |
| 6 | Selby Town | 9 | +8 | 16 |
| 7 | 10 | +6 | 16 | |
| 8 | 9 | +2 | 14 | |
| 9 | 9 | +2 | 14 | |
| 10 | 10 | +4 | 14 | |
| 11 | Armthorpe Welfare FC | 7 | +4 | 13 |
| 12 | 9 | -1 | 12 | |
| 13 | 9 | -1 | 12 | |
| 14 | Winterton Rangers FC | 9 | -3 | 12 |
| 15 | 10 | -6 | 11 | |
| 16 | 9 | -2 | 11 | |
| 17 | Hemsworth MW | 9 | -3 | 9 |
| 18 | 10 | -13 | 7 | |
| 19 | 8 | -5 | 5 | |
| 20 | 8 | -12 | 5 | |
| 21 | 9 | -22 | 4 | |
| 22 | 10 | -20 | 2 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +14 | 21 | |
| 2 | Bottesford Town | 7 | +19 | 18 |
| 3 | 7 | +12 | 16 | |
| 4 | 9 | +1 | 15 | |
| 5 | Barton Town FC | 5 | +7 | 13 |
| 6 | Knaresborough Town FC | 7 | +5 | 13 |
| 7 | Campion AFC | 8 | +2 | 13 |
| 8 | 9 | +1 | 12 | |
| 9 | Albion Sports | 9 | +3 | 12 |
| 10 | Penistone Church FC | 8 | 0 | 11 |
| 11 | Handsworth FC | 7 | -2 | 11 |
| 12 | Rossington Main | 8 | +2 | 10 |
| 13 | Pickering Town | 8 | -4 | 9 |
| 14 | 6 | +4 | 8 | |
| 15 | 6 | +1 | 8 | |
| 16 | Thackley | 9 | -4 | 7 |
| 17 | Tadcaster Albion | 6 | -6 | 6 |
| 18 | Parkgate | 8 | -14 | 6 |
| 19 | Frickley Athletic | 9 | -5 | 5 |
| 20 | 9 | -36 | 1 |





































