Chipre 2nd Division B2 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 14
27 Sep25 Apr
Partidos
Ronda 14
- FT25.04AEP Polemidion
AEN Agiou Georgiou Vrysoullon-Acheritou51 - FT25.04Othellos Athienou
Omonia Psevda
01 - FT25.04Ermis Aradippou FC
Kedros Ayia Marina Skylloura
11 - FT25.04Anagennisi Deryneia
Anorthosis Mouttagiakas11 - FT25.04FC Leivadia 2022Atlas Aglantzias30
- FT25.04Aspis Pylas
Ethnikos Ashias FC
04 - FT25.04Podosfairkos Omilos Ormideia
Kouris Erimis
02 - FT25.04Apona Anayias
EN Thoi Lakatamia
03
3. Division 25/26
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anagennisi Deryneia | 15 | 36 | WDWD |
| 2 | 15 | 35 | LWLW | |
| 3 | Ermis Aradippou FC | 15 | 33 | WWLD |
| 4 | Ethnikos Ashias FC | 15 | 28 | LLWW |
| 5 | 15 | 26 | DDWD | |
| 6 | 15 | 23 | DLLL | |
| 7 | 15 | 22 | DWWD | |
| 8 | 15 | 22 | DLLL | |
| 9 | Podosfairkos Omilos Ormideia | 15 | 20 | LWLL |
| 10 | Othellos Athienou | 15 | 17 | LDWL |
| 11 | 15 | 15 | WLWW | |
| 12 | EN Thoi Lakatamia | 15 | 14 | WDLW |
| 13 | 15 | 14 | WLLL | |
| 14 | Omonia Psevda | 15 | 13 | WLWW |
| 15 | Kouris Erimis | 15 | 9 | LWWW |
| 16 | 15 | 0 | LWLL |
3. Division 25/26, Promotion Round
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anagennisi Deryneia | 14 | 67 | WDWD |
| 2 | Ethnikos Ashias FC | 14 | 55 | LLWW |
| 3 | 14 | 52 | DDWD | |
| 4 | 14 | 61 | LWLW | |
| 5 | Ermis Aradippou FC | 14 | 57 | WWLD |
| 6 | 14 | 37 | DWWD | |
| 7 | 14 | 5 | DLLL | |
| 8 | 14 | 2 | DLLL |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anagennisi Deryneia | 15 | +30 | 36 |
| 2 | 15 | +19 | 35 | |
| 3 | Ermis Aradippou FC | 15 | +23 | 33 |
| 4 | Ethnikos Ashias FC | 15 | +8 | 28 |
| 5 | 15 | +4 | 26 | |
| 6 | 15 | -2 | 23 | |
| 7 | 15 | +4 | 22 | |
| 8 | 15 | +3 | 22 | |
| 9 | Podosfairkos Omilos Ormideia | 15 | +1 | 20 |
| 10 | Othellos Athienou | 15 | -6 | 17 |
| 11 | 15 | -6 | 15 | |
| 12 | EN Thoi Lakatamia | 15 | -7 | 14 |
| 13 | 15 | -12 | 14 | |
| 14 | Omonia Psevda | 15 | -5 | 13 |
| 15 | Kouris Erimis | 15 | -13 | 9 |
| 16 | 15 | -41 | 0 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anagennisi Deryneia | 14 | +18 | 67 |
| 2 | Ethnikos Ashias FC | 14 | +17 | 55 |
| 3 | 14 | +13 | 52 | |
| 4 | 14 | +7 | 61 | |
| 5 | Ermis Aradippou FC | 14 | +13 | 57 |
| 6 | 14 | -7 | 37 | |
| 7 | 14 | -26 | 5 | |
| 8 | 14 | -35 | 2 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +7 | 40 | |
| 1 | Kouris Erimis | 14 | +19 | 36 |
| 2 | Podosfairkos Omilos Ormideia | 14 | +1 | 13 |
| 3 | EN Thoi Lakatamia | 14 | +7 | 38 |
| 3 | Othellos Athienou | 14 | +9 | 22 |
| 4 | Omonia Psevda | 14 | +6 | 37 |
| 6 | 14 | -12 | 14 | |
| 8 | 14 | -48 | 3 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anagennisi Deryneia | 12 | +14 | 25 |
| 2 | Ermis Aradippou FC | 12 | +14 | 23 |
| 3 | 12 | +5 | 23 | |
| 4 | Ethnikos Ashias FC | 12 | +13 | 22 |
| 5 | 12 | +11 | 22 | |
| 6 | 12 | -9 | 11 | |
| 7 | 12 | -20 | 5 | |
| 8 | 12 | -28 | 2 |
Promotion
Promotion round
Relegation Round
Relegation
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anagennisi Deryneia | 15 | +30 | 36 |
| 2 | 15 | +19 | 35 | |
| 3 | Ermis Aradippou FC | 15 | +23 | 33 |
| 4 | Ethnikos Ashias FC | 15 | +8 | 28 |
| 5 | 15 | +4 | 26 | |
| 6 | 15 | -2 | 23 | |
| 7 | 15 | +4 | 22 | |
| 8 | 15 | +3 | 22 | |
| 9 | Podosfairkos Omilos Ormideia | 15 | +1 | 20 |
| 10 | Othellos Athienou | 15 | -6 | 17 |
| 11 | 15 | -6 | 15 | |
| 12 | EN Thoi Lakatamia | 15 | -7 | 14 |
| 13 | 15 | -12 | 14 | |
| 14 | Omonia Psevda | 15 | -5 | 13 |
| 15 | Kouris Erimis | 15 | -13 | 9 |
| 16 | 15 | -41 | 0 |












