Canadá Northern Super League 2026 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 10
25 Apr27 Oct
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +15 | 31 | |
| 2 | 12 | +9 | 21 | |
| 3 | 12 | +4 | 18 | |
| 4 | 13 | +3 | 17 | |
| 5 | 13 | -10 | 16 | |
| 6 | 11 | -21 | 2 |
Playoffs
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +15 | 31 | |
| 2 | 12 | +9 | 21 | |
| 3 | 12 | +4 | 18 | |
| 4 | 13 | +3 | 17 | |
| 5 | 13 | -10 | 16 | |
| 6 | 11 | -21 | 2 |
