U9 Vitosha Cup
Bulgaria Amateur U9 Vitosha Cup 2026 Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 8
18 Jun21 Jun
AICheckLive AI Bot
Elige cualquier partido y recibe el veredicto del modelo, forma, cara a cara y presión en vivo en Telegram.
Pregunta al bot sobre cualquier partidoPartidos
Semifinales
- FT21.06PFC Septemvri Sofia U9 AFC Hebar 1918 Pazardzhik A U942
- FT21.06FC Orletata Blagoevgrad A U9FC Olimpia Sofia U945
- FT21.06FC Zheleznitsa Zheleznitsa U9FC Akademia Sofia U952
- FT21.06PFC Levski 1914 Sofia B U9PFC Septemvri Sofia B U950
- FT21.06FC Ograzhden 1955 Parvomay U9FC Kazichene 1929 Kazichene U912
- FT21.06FC Akademia Ares Sofia U9FC Orletata Blagoevgrad B U925
Final
- FT21.06FC Akademia Murgash Elin Pelin U9FC Olimpia Sofia C U946
- FT21.06PFC Levski 1914 Sofia U9FC Yatak Buchino U93(2)3(3)
- FT21.06PFC Septemvri Sofia U9 AFC Olimpia Sofia U951
- FT21.06FC Orletata Blagoevgrad B U9FC Kazichene 1929 Kazichene U942
- FT21.06FC Zheleznitsa Zheleznitsa U9PFC Levski 1914 Sofia B U905
- FT21.06FC Hebar 1918 Pazardzhik A U9FC Orletata Blagoevgrad A U932
- FT21.06FC Akademia Sofia U9PFC Septemvri Sofia B U912
- FT21.06FC Akademia Ares Sofia U9FC Ograzhden 1955 Parvomay U931
Liga 1, Group A 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | PGGG | |
| 2 | 4 | 9 | GPGP | |
| 3 | 4 | 6 | PGGP | |
| 4 | 4 | 4 | EPPG | |
| 5 | 4 | 1 | EPPG |
Liga 1, Group B 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | GGPP | |
| 2 | 4 | 9 | GPPG | |
| 3 | 4 | 6 | GGPG | |
| 4 | 4 | 3 | GPPP | |
| 5 | 4 | 0 | PPPP |
Liga 2, Group A 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | EEGP | |
| 2 | 4 | 6 | GEPG | |
| 3 | 4 | 5 | GEEG | |
| 4 | 4 | 4 | EPPG | |
| 5 | 4 | 3 | PPGP |
Liga 2, Group B 2026
| # | Equipo | PJ | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 7 | EGPP | |
| 3 | 4 | 5 | EGEP | |
| 4 | 4 | 3 | GPPP | |
| 5 | 4 | 1 | PPEG |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +14 | 9 | |
| 2 | 4 | +6 | 9 | |
| 3 | 4 | +4 | 6 | |
| 4 | 4 | -12 | 4 | |
| 5 | 4 | -12 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +34 | 12 | |
| 2 | 4 | +11 | 9 | |
| 3 | 4 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | -16 | 3 | |
| 5 | 4 | -30 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | +4 | 5 | |
| 4 | 4 | -2 | 4 | |
| 5 | 4 | -9 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +22 | 12 | |
| 2 | 4 | -1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 | |
| 5 | 4 | -13 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +25 | 12 | |
| 2 | 4 | +19 | 9 | |
| 3 | 4 | +3 | 6 | |
| 4 | 4 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | -43 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | +8 | 9 | |
| 3 | 4 | +12 | 6 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 | |
| 5 | 4 | -30 | 0 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +14 | 9 | |
| 2 | 4 | +6 | 9 | |
| 3 | 4 | +4 | 6 | |
| 4 | 4 | -12 | 4 | |
| 5 | 4 | -12 | 1 |
