Asia AFC U-17 Women's Asian Cup Qualification Fútbol marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 4
13 Oct17 Oct
Partidos
Ronda 3
- FT17.10Philippines U17 U17Malaysia U1740
- FT17.10Myanmar U17Indonesia U1710
- FT17.10Vietnam U17Hong Kong U1710
- FT17.10Thailand U17 U17Nepal U17120
- FT17.10Singapore U17Australia U17 U17011
- FT17.10Tajikistan U17Syria U1701
- FT17.10India U17
Uzbekistan U1721 - FT17.10Iran U17Lebanon U1702
- FT17.10Bangladesh U17Chinese Taipei U1705
- FT17.10Saudi Arabia U17Kuwait U17110
AFC U-17 Women's Asian Cup Qualification, Group A 2025
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | WW | |
| 2 | 3 | 6 | WL | |
| 3 | 3 | 3 | LW | |
| 4 | 3 | 0 | LL |
AFC U-17 Women's Asian Cup Qualification, Group B 2025
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | DW | |
| 2 | 3 | 6 | WL | |
| 3 | 3 | 4 | DW | |
| 4 | 3 | 0 | LL |
AFC U-17 Women's Asian Cup Qualification, Group C 2025
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 3 | L | |
| 3 | 2 | 0 | L |
AFC U-17 Women's Asian Cup Qualification, Group D 2025
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | W | |
| 2 | 2 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 0 | L |
AFC U-17 Women's Asian Cup Qualification, Group E 2025
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | W | |
| 2 | 2 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 0 | L |
AFC U-17 Women's Asian Cup Qualification, Group F 2025
| # | Equipo | P | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | W | |
| 2 | 2 | 1 | DL | |
| 3 | 2 | 1 | D |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +11 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +11 | 7 | |
| 2 | 3 | +10 | 6 | |
| 3 | 3 | +9 | 4 | |
| 4 | 3 | -30 | 0 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | -9 | 0 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | +5 | 3 | |
| 3 | 2 | -11 | 0 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +33 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -33 | 0 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +29 | 6 | |
| 2 | 2 | -12 | 1 | |
| 3 | 2 | -17 | 1 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -2 | 0 |
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +10 | 6 | |
| 2 | 2 | -5 | 1 | |
| 3 | 2 | -5 | 1 |
Final
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +11 | 9 | |
| 2 | 3 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |

