Internacional FIBA U16 Women's EuroBasket 2026 Baloncesto marcador en vivo
Ronda 1
Ronda 6
14 Aug18 Aug
Partidos
FIBA U16 Women's EuroBasket, Group A 2026
| # | Equipo | P | W | L | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | WWL | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | LLL |
FIBA U16 Women's EuroBasket, Group B 2026
| # | Equipo | P | W | L | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | WWL | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | LWW | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | WLL | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | LLW |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +141 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +34 | 66.7% | |
| 3 | 3 | -77 | 33.3% | |
| 4 | 3 | -98 | 0.0% |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 66.7% | |
| 2 | 3 | +12 | 66.7% | |
| 3 | 3 | +9 | 33.3% | |
| 4 | 3 | -25 | 33.3% |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +258 | 100.0% | |
| 2 | 3 | -35 | 66.7% | |
| 3 | 3 | -49 | 33.3% | |
| 4 | 3 | -174 | 0.0% |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +75 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +36 | 66.7% | |
| 3 | 3 | -64 | 33.3% | |
| 4 | 3 | -47 | 0.0% |
Clasificación
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +141 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +34 | 66.7% | |
| 3 | 3 | -77 | 33.3% | |
| 4 | 3 | -98 | 0.0% |
