A ASETH
Greece Amateur A ASETH Baloncesto marcador en vivo
Grupos
1/16
1/8
1/4
1/2
Final
9 Oct10 May
AICheckLive AI Bot
Elige cualquier partido y recibe el veredicto del modelo, forma, cara a cara y presión en vivo en Telegram.
Pregunta al bot sobre cualquier partidoPartidos
A ASETH, Phase A 25/26
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 84.6% | GGGP | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 84.6% | GGGG | |
| 3 | 13 | 10 | 3 | 76.9% | PGPP | |
| 4 | 13 | 9 | 4 | 69.2% | GGGG | |
| 5 | 13 | 8 | 5 | 61.5% | PPPP | |
| 6 | 13 | 8 | 5 | 61.5% | PGGP | |
| 7 | 13 | 7 | 6 | 53.8% | PGPP | |
| 8 | 13 | 6 | 7 | 46.2% | PPPP | |
| 9 | 13 | 6 | 7 | 46.2% | GPPP | |
| 10 | 13 | 4 | 9 | 30.8% | GGGG | |
| 11 | 13 | 5 | 8 | 38.5% | GGGG | |
| 12 | 13 | 3 | 10 | 23.1% | PPPP | |
| 13 | 13 | 2 | 11 | 15.4% | PPPG | |
| 14 | 13 | 1 | 12 | 7.7% | GPPP |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +113 | 84.6% | |
| 2 | 13 | +307 | 84.6% | |
| 3 | 13 | +140 | 76.9% | |
| 4 | 13 | +134 | 69.2% | |
| 5 | 13 | +50 | 61.5% | |
| 6 | 13 | +178 | 61.5% | |
| 7 | 13 | +6 | 53.8% | |
| 8 | 13 | -61 | 46.2% | |
| 9 | 13 | -2 | 46.2% | |
| 10 | 13 | -87 | 30.8% | |
| 11 | 13 | -112 | 38.5% | |
| 12 | 13 | -181 | 23.1% | |
| 13 | 13 | -195 | 15.4% | |
| 14 | 13 | -290 | 7.7% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +137 | 85.7% | |
| 2 | 7 | +148 | 100.0% | |
| 3 | 7 | +9 | 71.4% | |
| 4 | 7 | -3 | 57.1% | |
| 5 | 7 | +14 | 42.9% | |
| 6 | 7 | -35 | 28.6% | |
| 7 | 7 | -130 | 14.3% | |
| 8 | 7 | -140 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +131 | 87.5% | |
| 2 | 9 | +86 | 66.7% | |
| 3 | 7 | +17 | 57.1% | |
| 4 | 9 | -96 | 33.3% | |
| 5 | 9 | -82 | 22.2% | |
| 6 | 8 | -56 | 37.5% |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +113 | 84.6% | |
| 2 | 13 | +307 | 84.6% | |
| 3 | 13 | +140 | 76.9% | |
| 4 | 13 | +134 | 69.2% | |
| 5 | 13 | +50 | 61.5% | |
| 6 | 13 | +178 | 61.5% | |
| 7 | 13 | +6 | 53.8% | |
| 8 | 13 | -61 | 46.2% | |
| 9 | 13 | -2 | 46.2% | |
| 10 | 13 | -87 | 30.8% | |
| 11 | 13 | -112 | 38.5% | |
| 12 | 13 | -181 | 23.1% | |
| 13 | 13 | -195 | 15.4% | |
| 14 | 13 | -290 | 7.7% |
