| Partido | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 27 | 30 | 31 | 22 |
| 64 | ||||
United Arab Emirates 110:64 Nepal — Resultado del partido
¿Quién ganó el partido United Arab Emirates vs Nepal?
United Arab Emirates ganó 110-64.
¿Cómo terminó el partido United Arab Emirates vs Nepal?
United Arab Emirates 110 : 64 Nepal.
¿Quién anotó más puntos en United Arab Emirates vs Nepal?
Nischal Maharjan fue el máximo anotador con 24 puntos.
¿Cuál fue el marcador por cuartos de United Arab Emirates vs Nepal?
Por cuartos: 27:14, 30:15, 31:14, 22:21.
- -3
112 - 59
K. Thapa
110 - 64
2S. Gurung
110 - 62
3B. Maharjan
110 - 59
2- 3
110 - 57
O. Khalid Alameri
- 3
107 - 57
A. Khalifa Abdulla Khalfan Ahmad
- 2
104 - 57
A. Khalifa Abdulla Khalfan Ahmad
S. Shrestha
102 - 57
2- 3
102 - 55
M. Madiagne Ndiaye
- 1
99 - 55
S. Hamed Mohamad Alrashidi
- 1
98 - 55
S. Hamed Mohamad Alrashidi
S. Shrestha
97 - 55
3- 2
97 - 52
A. Khalifa Abdulla Khalfan Ahmad
N. Maharjan
95 - 52
3N. Maharjan
95 - 49
2N. Maharjan
95 - 47
2- 2
95 - 45
D. Dickerson
- 2
93 - 45
S. Hamed Mohamad Alrashidi
- 3
91 - 45
M. Mahmoud Asad Ahmed Alhashmi
S. Shrestha
88 - 45
2
Estadísticas
80%
Tiros libres
0%
67%
2 puntos
50%
36%
3 puntos
27%
48%
Canastas de campo
40%
46
Rebotes
35
33
Rebotes defensivos
28
13
Rebotes ofensivos
7
30
Asistencias
18
11
Pérdidas de balón
24
18
Robos
5
2
Bloques
0
4
Faltas
17
11
Máximo de puntos consecutivos
7
39:20
Tiempo en ventaja
0:00
53
Ventaja máxima
0
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates | 4 | 3 | 1 | 75.0% | GGPG |
| 2 | Baréin | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGG |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GPGP | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPG | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestina | 4 | 4 | 0 | 100.0% | GGGG |
| 2 | Kazajistán | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GPGG |
| 3 | Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GPGP |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPG | |
| 5 | Maldives | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPP |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates | 4 | +72 | 75.0% |
| 2 | Baréin | 3 | +81 | 100.0% |
| 3 | 3 | +45 | 66.7% | |
| 4 | 3 | -95 | 0.0% | |
| 5 | 3 | -103 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestina | 4 | +202 | 100.0% |
| 2 | Kazajistán | 3 | +79 | 66.7% |
| 3 | Sri Lanka | 3 | -9 | 66.7% |
| 4 | 3 | -69 | 0.0% | |
| 5 | Maldives | 3 | -203 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong, China | 3 | +75 | 100.0% |
| 2 | Malasia | 2 | +21 | 50.0% |
| 3 | Indonesia | 2 | +15 | 50.0% |
| 4 | Singapur | 3 | -111 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mongolia | 2 | +96 | 100.0% |
| 2 | Tailandia | 2 | +76 | 100.0% |
| 3 | 3 | -85 | 33.3% | |
| 4 | Vietnam | 3 | -87 | 0.0% |












