| Partido | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 21 | 22 | 18 | 20 |
| 57 | 23 | 9 | 11 | 14 |
Ucrania 81:57 Rumanía — Resultado del partido
Preguntas y Respuestas
¿Quién ganó el partido Ucrania vs Rumanía?
Ucrania ganó 81-57.
¿Cómo terminó el partido Ucrania vs Rumanía?
Ucrania 81 : 57 Rumanía.
¿Quién anotó más puntos en Ucrania vs Rumanía?
Serafyma Tykha fue el máximo anotador con 20 puntos.
¿Cuál fue el marcador por cuartos de Ucrania vs Rumanía?
Por cuartos: 21:23, 22:9, 18:11, 20:14.
- 2
81 - 57
79 - 57
3- 1
79 - 54
- 1
78 - 54
77 - 54
2- 1
77 - 52
76 - 52
2- 3
76 - 50
73 - 50
1- 2
73 - 49
- 2
71 - 49
69 - 49
3- 2
69 - 46
- 3
67 - 46
64 - 46
3- 3
64 - 43
Dónde más se apuesta hoy
€6,2K
Volumen apostado220
apuestas- New York Liberty — Minnesota LynxVictoria de Minnesota Lynx · 59 apuestas→€4,5K114 apuestas
- Zalgiris Kaunas — Olympiakos PireusVictoria de Zalgiris Kaunas · 17 apuestas→548 €22 apuestas
- Fenerbahce Estambul — FC Bayern MúnichVictoria de FC Bayern Múnich · 16 apuestas→353 €30 apuestas
- BC Dubai — FC BarcelonaVictoria de BC Dubai · 17 apuestas→340 €24 apuestas
- Anadolu Efes SK — Real MadridVictoria de Anadolu Efes SK · 5 apuestas→296 €10 apuestas
- KK Crvena Zvezda — Hapoel Tel-AvivVictoria de KK Crvena Zvezda · 9 apuestas→100 €10 apuestas
- Paris Basketball — KK Partizan Nis BelgradoVictoria de Paris Basketball · 9 apuestas→61 €10 apuestas
Sin datos
Estadísticas
54%
Tiros libres
82%
49%
2 puntos
41%
40%
3 puntos
32%
45%
Canastas de campo
37%
47
Rebotes
35
25
Rebotes defensivos
22
22
Rebotes ofensivos
13
27
Asistencias
14
14
Pérdidas de balón
18
10
Robos
9
7
Bloques
4
12
Faltas
13
13
Máximo de puntos consecutivos
7
25:14
Tiempo en ventaja
6:23
23
Ventaja máxima
5
U20 EuroBasket, Div. B, Women 2026, Group A
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grecia | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGP |
| 2 | Irlanda | 3 | 2 | 1 | 66.7% | PPPP |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PGGP | |
| 4 | Albania U20 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPP |
U20 EuroBasket, Div. B, Women 2026, Group B
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslovaquia | 2 | 2 | 0 | 100.0% | GPPP |
| 2 | República Checa | 2 | 1 | 1 | 50.0% | PGPG |
| 3 | Ucrania | 2 | 0 | 2 | 0.0% | GGGG |
U20 EuroBasket, Div. B, Women 2026, Group C
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 3 | 3 | 0 | 100.0% | PPGP |
| 2 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 66.7% | PPGG |
| 3 | Rumanía | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PPPG |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | GPPP |
U20 EuroBasket, Div. B, Women 2026, Group D
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 100.0% | GGGG |
| 2 | Montenegro U20 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | GGPG |
| 3 | Suiza | 2 | 0 | 2 | 0.0% | GGGG |
U20 EuroBasket, Div. B, Women 2026, Main Round, Group E
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grecia | 2 | 2 | 0 | 100.0% | GGGP |
| 2 | República Checa | 2 | 1 | 1 | 50.0% | PGPG |
| 3 | Eslovaquia | 2 | 1 | 1 | 50.0% | GPPP |
| 4 | Irlanda | 2 | 0 | 2 | 0.0% | PPPP |
U20 EuroBasket, Div. B, Women 2026, Main Round, Group F
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 100.0% | GGGG |
| 2 | Montenegro U20 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | GGPG |
| 3 | Bulgaria | 2 | 0 | 2 | 0.0% | PPGP |
| 4 | Países Bajos | 2 | 0 | 2 | 0.0% | PPGG |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grecia | 3 | +85 | 100.0% |
| 2 | Irlanda | 3 | +74 | 66.7% |
| 3 | 3 | 0 | 33.3% | |
| 4 | Albania U20 | 3 | -159 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslovaquia | 2 | +20 | 100.0% |
| 2 | República Checa | 2 | +9 | 50.0% |
| 3 | Ucrania | 2 | -29 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 3 | +66 | 100.0% |
| 2 | Países Bajos | 3 | +54 | 66.7% |
| 3 | Rumanía | 3 | -3 | 33.3% |
| 4 | 3 | -117 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2 | +52 | 100.0% |
| 2 | Montenegro U20 | 2 | +15 | 50.0% |
| 3 | Suiza | 2 | -67 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grecia | 2 | +22 | 100.0% |
| 2 | República Checa | 2 | +20 | 50.0% |
| 3 | Eslovaquia | 2 | -2 | 50.0% |
| 4 | Irlanda | 2 | -40 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2 | +82 | 100.0% |
| 2 | Montenegro U20 | 2 | +28 | 100.0% |
| 3 | Bulgaria | 2 | -51 | 0.0% |
| 4 | Países Bajos | 2 | -59 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrania | 4 | +117 | 100.0% |
| 2 | Suiza | 4 | +107 | 75.0% |
| 3 | 3 | -3 | 66.7% | |
| 4 | Rumanía | 4 | -84 | 25.0% |
| 5 | 3 | -7 | 33.3% | |
| 6 | Albania U20 | 4 | -130 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrania | 5 | +154 | 100.0% |
| 2 | Suiza | 5 | +114 | 80.0% |
| 3 | 4 | -10 | 50.0% | |
| 4 | 4 | -44 | 25.0% | |
| 5 | Rumanía | 4 | -84 | 25.0% |
| 6 | Albania U20 | 4 | -130 | 0.0% |











