20.05.2026 08:30
¡GOL!27 - 17FT
| Partido | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 10 | 6 | 9 | 2 |
| 17 | 5 | 5 | 2 | 5 |
¿Quién ganó el partido TVZ vs PMFZG?
TVZ ganó 27-17.
¿Cómo terminó el partido TVZ vs PMFZG?
TVZ 27 : 17 PMFZG.
¿Cuál fue el marcador por cuartos de TVZ vs PMFZG?
Por cuartos: 10:5, 6:5, 9:2, 2:5.
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +26 | 100.0% | |
| 2 | 2 | +11 | 50.0% | |
| 3 | 2 | -37 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +20 | 100.0% | |
| 2 | 2 | +23 | 50.0% | |
| 3 | 2 | -43 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +9 | 100.0% | |
| 2 | 2 | +2 | 50.0% | |
| 3 | 2 | -11 | 0.0% |
FER
TVZ