| Partido | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 62 | ||||
| 110 | 28 | 31 | 24 | 27 |
Thailand U18 62:110 Chinese Taipei U18 — Match Result
Who won the Thailand U18 vs Chinese Taipei U18 game?
Chinese Taipei U18 won 110-62.
What was the final score of Thailand U18 vs Chinese Taipei U18?
Thailand U18 62 : 110 Chinese Taipei U18.
What was the quarter-by-quarter score of Thailand U18 vs Chinese Taipei U18?
By quarter: 18:28, 9:31, 13:24, 22:27.
- 2
62 - 110
T. Jaiaree
S. Lu
60 - 110
2H. Pan
60 - 108
2- 1
60 - 106
P. Wilairoj
- 1
59 - 106
P. Wilairoj
T. Weng
58 - 106
1T. Weng
58 - 105
1- 1
58 - 104
A. Komsri
- 1
57 - 104
A. Komsri
S. Yang
56 - 104
1- 2
56 - 103
A. Boonsrang
S. Lu
54 - 103
2- 1
54 - 101
A. Boonsrang
T. Weng
53 - 101
1T. Weng
53 - 100
2- 1
53 - 98
P. Authong
S. Lu
52 - 98
3- 3
52 - 95
R. Allsopp
S. Yang
49 - 95
2T. Weng
49 - 93
2S. Lu
49 - 91
3- 2
49 - 88
P. Benjaariyakul
- 3
47 - 88
W. Hatpech
L. Chuang
44 - 88
2T. Weng
44 - 86
1T. Weng
44 - 85
1T. Weng
44 - 84
1- 3
44 - 83
R. Allsopp
- 1
41 - 83
A. Junior David
Estadísticas
31%
Tiros libres
76%
36%
2 puntos
64%
19%
3 puntos
36%
29%
Canastas de campo
56%
44
Rebotes
46
22
Rebotes defensivos
34
22
Rebotes ofensivos
12
10
Asistencias
31
23
Pérdidas de balón
15
9
Robos
11
1
Bloques
4
16
Faltas
17
13
Máximo de puntos consecutivos
22
0:00
Tiempo en ventaja
37:18
0
Ventaja máxima
52
| # | Equipo | P | W | L | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U18 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | WWW |
| 2 | Philippines U18 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | WLW |
| 3 | Chinese Taipei U18 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | LWL |
| 4 | Thailand U18 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | LLL |
| # | Equipo | P | W | L | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand U18 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | WWW |
| 2 | Bahrain U18 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | WLW |
| 3 | Syria U18 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | LWL |
| 4 | Lebanon U18 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | LLL |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U18 | 3 | +160 | 100.0% |
| 2 | Philippines U18 | 3 | -8 | 66.7% |
| 3 | Chinese Taipei U18 | 3 | -5 | 33.3% |
| 4 | Thailand U18 | 3 | -147 | 0.0% |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand U18 | 3 | +104 | 100.0% |
| 2 | Bahrain U18 | 3 | -14 | 66.7% |
| 3 | Syria U18 | 3 | -25 | 33.3% |
| 4 | Lebanon U18 | 3 | -65 | 0.0% |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China U18 | 2 | +100 | 100.0% |
| 2 | Iran U18 | 2 | +93 | 100.0% |
| 3 | Qatar U18 | 2 | -77 | 0.0% |
| 4 | 2 | -116 | 0.0% |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U18 | 2 | +71 | 100.0% |
| 2 | South Korea U18 | 2 | +56 | 100.0% |
| 3 | Kazakhstan U18 | 2 | -63 | 0.0% |
| 4 | India U18 | 2 | -64 | 0.0% |














