| Partido | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 21 | 28 | 18 | |
| 81 | 40 | |||
New York Liberty 85:81 Los Angeles Sparks — Match Result
Who won the New York Liberty vs Los Angeles Sparks game?
New York Liberty won 85-81.
What was the final score of New York Liberty vs Los Angeles Sparks?
New York Liberty 85 : 81 Los Angeles Sparks.
Who scored the most points in New York Liberty vs Los Angeles Sparks?
Rae Burrell led all scorers with 24 points.
What was the quarter-by-quarter score of New York Liberty vs Los Angeles Sparks?
By quarter: 21:16, 28:16, 18:9, 18:40.
- 1
84 - 81
S. Ionescu
- 1
83 - 81
S. Ionescu
R. Burrell
82 - 81
2D. Hamby
82 - 79
2- 2
82 - 77
M. Johannes
A. Atkins
80 - 77
3- 2
80 - 74
B. Stewart
N. Ogwumike
78 - 74
2- 2
78 - 72
S. Ionescu
R. Burrell
76 - 72
2- 1
76 - 70
S. Ionescu
- 2
75 - 70
S. Ionescu
N. Ogwumike
73 - 70
1E. Wheeler
73 - 69
2- 2
73 - 67
R. Allen
R. Burrell
71 - 67
3R. Burrell
71 - 64
1R. Burrell
71 - 63
1- 2
71 - 62
S. Ionescu
C. Brink
69 - 62
2R. Burrell
69 - 60
3R. Burrell
69 - 57
2N. Ogwumike
69 - 55
2C. Brink
69 - 53
3R. Burrell
69 - 50
3J. Park
69 - 47
3R. Burrell
69 - 44
1R. Burrell
69 - 43
2- 1
69 - 41
S. Ionescu
- 1
68 - 41
S. Ionescu
- Partidos0
- El partido más efectivo0
/
/
- 0
Victorias
- 0
Victorias
| etiqueta | primer equipo | segundo equipo |
|---|---|---|
Victorias | 0 | 0 |
Puntos | 0 | 0 |
Media por partido | 0 | 0 |
Mayor victoria | 0 | 0 |
Estadísticas
78%
Tiros libres
53%
50%
2 puntos
56%
25%
3 puntos
34%
41%
Canastas de campo
47%
41
Rebotes
36
27
Rebotes defensivos
27
14
Rebotes ofensivos
9
22
Asistencias
21
10
Pérdidas de balón
14
12
Robos
6
1
Bloques
5
18
Faltas
18
9
Máximo de puntos consecutivos
21
35:56
Tiempo en ventaja
2:26
28
Ventaja máxima
4
| # | Equipo | P | W | L | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Lynx | 36 | 29 | 7 | 80.6% | WWWW |
| 2 | 34 | 25 | 9 | 73.5% | WWWW | |
| 3 | Las Vegas Aces | 36 | 24 | 12 | 66.7% | LWWL |
| 4 | Indiana Fever | 35 | 23 | 12 | 65.7% | WWWW |
| 5 | Atlanta Dream | 34 | 21 | 13 | 61.8% | LWWL |
| 6 | New York Liberty | 36 | 22 | 14 | 61.1% | WLWW |
| 7 | Washington Mystics | 34 | 20 | 14 | 58.8% | WLLW |
| 8 | Dallas Wings | 36 | 20 | 16 | 55.6% | LWLL |
| 9 | 35 | 15 | 20 | 42.9% | WLWW | |
| 10 | Chicago Sky | 35 | 13 | 22 | 37.1% | LLLW |
| 11 | Phoenix Mercury | 36 | 13 | 23 | 36.1% | LLWL |
| 12 | Los Angeles Sparks | 34 | 12 | 22 | 35.3% | LLLL |
| 13 | 33 | 10 | 23 | 30.3% | LLLL | |
| 14 | Connecticut Sun | 33 | 8 | 25 | 24.2% | LWLL |
| 15 | Seattle Storm | 37 | 7 | 30 | 18.9% | LWLL |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Lynx | 36 | +316 | 80.6% |
| 2 | 34 | +227 | 73.5% | |
| 3 | Las Vegas Aces | 36 | +125 | 66.7% |
| 4 | Indiana Fever | 35 | +206 | 65.7% |
| 5 | Atlanta Dream | 34 | +146 | 61.8% |
| 6 | New York Liberty | 36 | +119 | 61.1% |
| 7 | Washington Mystics | 34 | -25 | 58.8% |
| 8 | Dallas Wings | 36 | +74 | 55.6% |
| 9 | 35 | -154 | 42.9% | |
| 10 | Chicago Sky | 35 | -82 | 37.1% |
| 11 | Phoenix Mercury | 36 | -128 | 36.1% |
| 12 | Los Angeles Sparks | 34 | -158 | 35.3% |
| 13 | 33 | -214 | 30.3% | |
| 14 | Connecticut Sun | 33 | -264 | 24.2% |
| 15 | Seattle Storm | 37 | -188 | 18.9% |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Fever | 35 | +206 | 65.7% |
| 2 | Atlanta Dream | 34 | +146 | 61.8% |
| 3 | New York Liberty | 36 | +119 | 61.1% |
| 4 | Washington Mystics | 34 | -25 | 58.8% |
| 5 | Chicago Sky | 35 | -82 | 37.1% |
| 6 | 33 | -214 | 30.3% | |
| 7 | Connecticut Sun | 33 | -264 | 24.2% |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Lynx | 36 | +316 | 80.6% |
| 2 | 34 | +227 | 73.5% | |
| 3 | Las Vegas Aces | 36 | +125 | 66.7% |
| 4 | Dallas Wings | 36 | +74 | 55.6% |
| 5 | 35 | -154 | 42.9% | |
| 6 | Phoenix Mercury | 36 | -128 | 36.1% |
| 7 | Los Angeles Sparks | 34 | -158 | 35.3% |
| 8 | Seattle Storm | 37 | -188 | 18.9% |

New York Liberty










