| Partido | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 18 | 9 | 21 | 21 |
| 43 | 7 | 19 | 11 | 6 |
Países Bajos 69:43 Reino Unido — Match Result
Who won the Países Bajos vs Reino Unido game?
Países Bajos won 69-43.
What was the final score of Países Bajos vs Reino Unido?
Países Bajos 69 : 43 Reino Unido.
Who scored the most points in Países Bajos vs Reino Unido?
Yanu Slingerland led all scorers with 12 points.
What was the quarter-by-quarter score of Países Bajos vs Reino Unido?
By quarter: 18:7, 9:19, 21:11, 21:6.
- 2
67 - 43
E. Khawam
A. Nwokolo
65 - 43
2J. Patrick Mboura
65 - 41
1J. Patrick Mboura
65 - 40
1- 2
65 - 39
J. Mettes
- 1
63 - 39
E. Khawam
- 1
62 - 39
J. Mettes
- 2
61 - 39
T. Gipson
- 3
59 - 39
T. Gipson
- 1
56 - 39
T. Gipson
- 1
55 - 39
T. Gipson
- 1
54 - 39
T. Gipson
- 3
53 - 39
J. Mettes
O. Ekufu
50 - 39
2- 2
50 - 37
J. Mettes
- Partidos0
- El partido más efectivo0
/
/
- 0
Victorias
- 0
Victorias
| etiqueta | primer equipo | segundo equipo |
|---|---|---|
Victorias | 0 | 0 |
Puntos | 0 | 0 |
Media por partido | 0 | 0 |
Mayor victoria | 0 | 0 |
Estadísticas
52%
Tiros libres
40%
37%
2 puntos
32%
29%
3 puntos
18%
34%
Canastas de campo
28%
41
Rebotes
48
25
Rebotes defensivos
30
16
Rebotes ofensivos
18
14
Asistencias
8
19
Pérdidas de balón
31
20
Robos
10
4
Bloques
10
14
Faltas
19
13
Máximo de puntos consecutivos
8
32:47
Tiempo en ventaja
1:50
24
Ventaja máxima
3
| # | Equipo | P | W | L | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 100.0% | WW |
| 2 | Croacia | 1 | 1 | 0 | 100.0% | W |
| 3 | Rumanía | 1 | 1 | 0 | 100.0% | W |
| 4 | Suiza | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LL |
| 5 | Noruega | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LL |
| # | Equipo | P | W | L | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan U18 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | LW |
| 2 | República Checa | 1 | 1 | 0 | 100.0% | WW |
| 3 | Ucrania | 2 | 0 | 2 | 0.0% | LL |
| 4 | Islandia | 1 | 1 | 0 | 100.0% | LL |
| 5 | Polonia | 1 | 1 | 0 | 100.0% | WW |
| 6 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0.0% | WL |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 2 | +24 | 100.0% |
| 2 | Croacia | 1 | +47 | 100.0% |
| 3 | Rumanía | 1 | +7 | 100.0% |
| 4 | Suiza | 2 | -9 | 0.0% |
| 5 | Noruega | 2 | -69 | 0.0% |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan U18 | 2 | -1 | 50.0% |
| 2 | República Checa | 1 | +30 | 100.0% |
| 3 | Ucrania | 2 | -39 | 0.0% |
| 4 | Islandia | 1 | +19 | 100.0% |
| 5 | Polonia | 1 | +10 | 100.0% |
| 6 | Portugal | 1 | -19 | 0.0% |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda | 2 | +22 | 100.0% |
| 2 | Finlandia | 2 | +7 | 50.0% |
| 3 | Bélgica | 1 | +48 | 100.0% |
| 4 | Países Bajos | 1 | +26 | 100.0% |
| 5 | Reino Unido | 2 | -35 | 0.0% |
| 6 | Chipre | 2 | -68 | 0.0% |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | 2 | +22 | 100.0% |
| 2 | Hungría | 1 | +11 | 100.0% |
| 3 | Suecia | 1 | -5 | 0.0% |
| 4 | Bosnia y Herzegovina | 1 | -11 | 0.0% |
| 5 | Macedonia del Norte | 1 | -17 | 0.0% |

Netherlands U18




















