| Partido | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 13 | |||
| 60 | 18 | 18 | ||
Mozambique 55:60 Nigeria — Match Result
Preguntas y Respuestas
Who won the Mozambique vs Nigeria game?
Nigeria won 60-55.
What was the final score of Mozambique vs Nigeria?
Mozambique 55 : 60 Nigeria.
Who scored the most points in Mozambique vs Nigeria?
Ingvild Mucauro led all scorers with 15 points.
What was the quarter-by-quarter score of Mozambique vs Nigeria?
By quarter: 13:9, 15:15, 15:18, 12:18.
- Partidos0
- El partido más efectivo0
/
/
- 0
Victorias
- 0
Victorias
| etiqueta | primer equipo | segundo equipo |
|---|---|---|
Victorias | 0 | 0 |
Puntos | 0 | 0 |
Media por partido | 0 | 0 |
Mayor victoria | 0 | 0 |
Estadísticas
57%
Tiros libres
56%
38%
2 puntos
42%
15%
3 puntos
13%
31%
Canastas de campo
31%
43
Rebotes
46
28
Rebotes defensivos
31
15
Rebotes ofensivos
15
14
Asistencias
11
19
Pérdidas de balón
17
9
Robos
14
1
Bloques
10
23
Faltas
18
13
Máximo de puntos consecutivos
12
19:28
Tiempo en ventaja
15:14
11
Ventaja máxima
5
FIBA Afrobasket, Women 2024, Group A
| # | Equipo | P | W | L | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 0 | 0 | 0 | — | LLL |
| 2 | Egipto | 0 | 0 | 0 | — | LWL |
| 3 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | — | WLLW |
FIBA Afrobasket, Women 2024, Group B
| # | Equipo | P | W | L | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camerún | 0 | 0 | 0 | — | WLWW |
| 2 | Mali | 0 | 0 | 0 | — | WWWL |
| 3 | South Sudan | 0 | 0 | 0 | — | WWLW |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 0 | 0 | — |
| 2 | Egipto | 0 | 0 | — |
| 3 | Costa de Marfil | 0 | 0 | — |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camerún | 0 | 0 | — |
| 2 | Mali | 0 | 0 | — |
| 3 | South Sudan | 0 | 0 | — |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea | 0 | 0 | — |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | — |
| 3 | Uganda | 0 | 0 | — |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozambique | 0 | 0 | — |
| 2 | Nigeria | 0 | 0 | — |
| 3 | Rwanda | 0 | 0 | — |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa de Marfil | 2 | +20 | 100.0% |
| 2 | Egipto | 2 | +4 | 50.0% |
| 3 | Angola | 2 | -24 | 0.0% |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 2 | +28 | 100.0% |
| 2 | Camerún | 2 | -19 | 50.0% |
| 3 | South Sudan | 2 | -9 | 0.0% |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 2 | +40 | 100.0% |
| 2 | Senegal | 2 | +41 | 50.0% |
| 3 | Guinea | 2 | -81 | 0.0% |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 2 | +52 | 100.0% |
| 2 | Mozambique | 2 | +12 | 50.0% |
| 3 | Rwanda | 2 | -64 | 0.0% |

Mozambique










