| Partido | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 69 | ||||
| 73 | ||||
IE - Bandol Basket Club 69:73 ES Lorguaise Basket Club — Resultado del partido
Preguntas y Respuestas
¿Quién ganó el partido IE - Bandol Basket Club vs ES Lorguaise Basket Club?
ES Lorguaise Basket Club ganó 73-69.
¿Cómo terminó el partido IE - Bandol Basket Club vs ES Lorguaise Basket Club?
IE - Bandol Basket Club 69 : 73 ES Lorguaise Basket Club.
Dónde más se apuesta hoy
€50,7K
Volumen apostado656
apuestas- N. Zealand Breakers — Cairns TaipansLIVE · Victoria de N. Zealand Breakers · 65 apuestas→€20K221 apuestas
- Panathinaikos — Asvel Lyon VilleurbanneVictoria de Asvel Lyon Villeurbanne · 22 apuestas→€9,7K34 apuestas
- Sydney Kings — Brisbane BulletsHándicap Brisbane Bullets (+7,5) · 28 apuestas→€9,6K109 apuestas
- Dallas Wings — Golden State ValkyriesVictoria de Dallas Wings · 40 apuestas→€7,1K134 apuestas
- Washington Mystics — Atlanta DreamVictoria de Atlanta Dream · 65 apuestas→€4,3K152 apuestas
- Maccabi Tel Aviv — Besiktas JKVictoria de Besiktas JK · 5 apuestas→38 €6 apuestas
Enfrentamientos directos
/
/
- 0
Victorias
- 0
Victorias
| etiqueta | primer equipo | segundo equipo |
|---|---|---|
Victorias | 0 | 0 |
Puntos | 0 | 0 |
Media por partido | 0 | 0 |
Mayor victoria | 0 | 0 |
Nationale 3 - Poule A 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Golfe-Juan Vallauris | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGG |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GGPP | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | PGGP | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | GGP | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | GPPP | |
| 7 | US Aubenas Basket | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PGPG |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | GPPG | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PGPG | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PPGP | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | GPPG | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PPGP | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | PGG | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPP |
Nationale 3 - Poule B 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GPGG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GGPP | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GGPP | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | PGGG | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GPGP | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | GPPP | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PGPG | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PPGP | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PGPP | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PPGG | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPG | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPP |
Nationale 3 - Poule C 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGP | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | PGGP | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GGPP | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GPGG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GGPP | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GPGG | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GGPG | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PPGG | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PPGP | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PGPG | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPG | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPP | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPP |
Nationale 3 - Poule D 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGP | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GGPP | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GPGP | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GGPG | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PGPG | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PPGP | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PPGG | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PGPP | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PPGP | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | GPPP | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPG | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPG |
Nationale 3 - Poule E 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GPGG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | PGGG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GPGG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GGPG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | PGGP | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GGPG | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | PGGP | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PPGG | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | GPPP | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | GPPP | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PGPP | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPP | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPP |
Nationale 3 - Poule F 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | PGGG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GGPP | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GPGP | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GPGG | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | GGG | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | GGP | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | GPPG | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PPGP | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PGPP | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | PGP | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPG | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPP | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | PPG |
Nationale 3 - Poule G 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | PGGP | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GPGG | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | PGGP | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GGPG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GGPG | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GPGG | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PPGP | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PGPP | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PPGP | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | GPPP | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | GPPG | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PGPP | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPG |
Nationale 3 - Poule H 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGP | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGP | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGP | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGP | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GPGP | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PGPG | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PPGG | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | GPPP | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PGPG | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPP | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPG | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPG | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPG |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Golfe-Juan Vallauris | 3 | +91 | 100.0% |
| 2 | 3 | +87 | 100.0% | |
| 3 | 3 | +10 | 66.7% | |
| 4 | 3 | -48 | 66.7% | |
| 5 | 2 | +41 | 100.0% | |
| 6 | 3 | +6 | 33.3% | |
| 7 | US Aubenas Basket | 3 | -1 | 33.3% |
| 8 | 3 | -9 | 33.3% | |
| 9 | 3 | -13 | 33.3% | |
| 10 | 3 | -20 | 33.3% | |
| 11 | 3 | -23 | 33.3% | |
| 12 | 3 | -33 | 33.3% | |
| 13 | 2 | +2 | 50.0% | |
| 14 | 3 | -90 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +77 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +24 | 100.0% | |
| 3 | 3 | +31 | 66.7% | |
| 4 | 3 | +16 | 66.7% | |
| 5 | 3 | +15 | 66.7% | |
| 6 | 3 | +12 | 66.7% | |
| 7 | 3 | -10 | 66.7% | |
| 8 | 3 | +5 | 33.3% | |
| 9 | 3 | +4 | 33.3% | |
| 10 | 3 | -18 | 33.3% | |
| 11 | 3 | -50 | 33.3% | |
| 12 | 3 | -23 | 33.3% | |
| 13 | 3 | -26 | 0.0% | |
| 14 | 3 | -57 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +40 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +37 | 100.0% | |
| 3 | 3 | +30 | 66.7% | |
| 4 | 3 | +30 | 66.7% | |
| 5 | 3 | +15 | 66.7% | |
| 6 | 3 | +7 | 66.7% | |
| 7 | 3 | -1 | 66.7% | |
| 8 | 3 | -17 | 66.7% | |
| 9 | 3 | -6 | 33.3% | |
| 10 | 3 | -9 | 33.3% | |
| 11 | 3 | -17 | 33.3% | |
| 12 | 3 | -23 | 0.0% | |
| 13 | 3 | -35 | 0.0% | |
| 14 | 3 | -51 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +53 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +46 | 100.0% | |
| 3 | 3 | +25 | 100.0% | |
| 4 | 3 | +33 | 66.7% | |
| 5 | 3 | +31 | 66.7% | |
| 6 | 3 | +20 | 66.7% | |
| 7 | 3 | -4 | 33.3% | |
| 8 | 3 | -15 | 33.3% | |
| 9 | 3 | -17 | 33.3% | |
| 10 | 3 | -28 | 33.3% | |
| 11 | 3 | -46 | 33.3% | |
| 12 | 3 | -53 | 33.3% | |
| 13 | 3 | -19 | 0.0% | |
| 14 | 3 | -26 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +39 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +31 | 66.7% | |
| 3 | 3 | +30 | 66.7% | |
| 4 | 3 | +6 | 66.7% | |
| 5 | 3 | -8 | 66.7% | |
| 6 | 3 | +15 | 66.7% | |
| 7 | 3 | -10 | 66.7% | |
| 8 | 3 | +20 | 66.7% | |
| 9 | 3 | +13 | 33.3% | |
| 10 | 3 | +4 | 33.3% | |
| 11 | 3 | -2 | 33.3% | |
| 12 | 3 | -10 | 33.3% | |
| 13 | 3 | -56 | 0.0% | |
| 14 | 3 | -72 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +62 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +46 | 66.7% | |
| 3 | 3 | +27 | 66.7% | |
| 4 | 3 | +20 | 66.7% | |
| 5 | 3 | +7 | 66.7% | |
| 6 | 2 | +41 | 100.0% | |
| 7 | 2 | +17 | 100.0% | |
| 8 | 3 | +1 | 33.3% | |
| 9 | 3 | -14 | 33.3% | |
| 10 | 3 | -22 | 33.3% | |
| 11 | 2 | +2 | 50.0% | |
| 12 | 3 | -59 | 0.0% | |
| 13 | 3 | -114 | 0.0% | |
| 14 | 2 | -14 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +54 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +20 | 66.7% | |
| 3 | 3 | +16 | 66.7% | |
| 4 | 3 | +12 | 66.7% | |
| 5 | 3 | +12 | 66.7% | |
| 6 | 3 | +2 | 66.7% | |
| 7 | 3 | -14 | 66.7% | |
| 8 | 3 | +9 | 33.3% | |
| 9 | 3 | +3 | 33.3% | |
| 10 | 3 | -10 | 33.3% | |
| 11 | 3 | -12 | 33.3% | |
| 12 | 3 | -20 | 33.3% | |
| 13 | 3 | -35 | 33.3% | |
| 14 | 3 | -37 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +70 | 100.0% | |
| 2 | 3 | +50 | 100.0% | |
| 3 | 3 | +35 | 100.0% | |
| 4 | 3 | +34 | 100.0% | |
| 5 | 3 | +28 | 100.0% | |
| 6 | 3 | +38 | 66.7% | |
| 7 | 3 | -1 | 33.3% | |
| 8 | 3 | -6 | 33.3% | |
| 9 | 3 | -18 | 33.3% | |
| 10 | 3 | -31 | 33.3% | |
| 11 | 3 | -43 | 0.0% | |
| 12 | 3 | -50 | 0.0% | |
| 13 | 3 | -53 | 0.0% | |
| 14 | 3 | -53 | 0.0% |

