| Partido | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 23 | 31 | 22 | 18 |
| 65 | 16 | 10 | 17 | 22 |
Club Nacional 94:65 Flamengo — Match Result
Who won the Club Nacional vs Flamengo game?
Club Nacional won 94-65.
What was the final score of Club Nacional vs Flamengo?
Club Nacional 94 : 65 Flamengo.
What was the quarter-by-quarter score of Club Nacional vs Flamengo?
By quarter: 23:16, 31:10, 22:17, 18:22.
B. Lugarini
94 - 65
2- 2
94 - 63
B. Barrera
- 1
92 - 63
E. Thomas
- 1
91 - 63
E. Thomas
M. Cummings
90 - 63
2- 2
90 - 61
M. Cabot
M. Cummings
88 - 61
2J. Luz
88 - 59
3- 2
88 - 56
P. Gomez
G. Deodato
86 - 56
3- 2
86 - 53
B. Barrera
S. Johnson
84 - 53
3- 3
84 - 50
E. Thomas
M. Cummings
81 - 50
2- 3
81 - 48
M. Cabot
M. Cummings
78 - 48
2B. Lugarini
78 - 46
3- 2
78 - 43
E. Thomas
- Partidos0
- El partido más efectivo0
/
/
- 0
Victorias
- 0
Victorias
| etiqueta | primer equipo | segundo equipo |
|---|---|---|
Victorias | 0 | 0 |
Puntos | 0 | 0 |
Media por partido | 0 | 0 |
Mayor victoria | 0 | 0 |
Estadísticas
60%
Tiros libres
45%
60%
2 puntos
36%
41%
3 puntos
27%
53%
Canastas de campo
30%
47
Rebotes
38
37
Rebotes defensivos
24
10
Rebotes ofensivos
14
15
Asistencias
14
8
Pérdidas de balón
10
5
Robos
5
2
Bloques
2
21
Faltas
21
16
Máximo de puntos consecutivos
5
38:34
Tiempo en ventaja
0:00
35
Ventaja máxima
0
| # | Equipo | P | W | L | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astros de Jalisco | 6 | 6 | 0 | 100.0% | WWLL |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | LWLL | |
| 3 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | LLLL |
| # | Equipo | P | W | L | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 6 | 6 | 0 | 100.0% | WWLW |
| 2 | Flamengo | 6 | 2 | 4 | 33.3% | WWLL |
| 3 | Obras Sanitarias | 6 | 1 | 5 | 16.7% | LLLW |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astros de Jalisco | 6 | +275 | 100.0% |
| 2 | 6 | -3 | 50.0% | |
| 3 | 6 | -272 | 0.0% |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 6 | +65 | 100.0% |
| 2 | Flamengo | 6 | -11 | 33.3% |
| 3 | Obras Sanitarias | 6 | -54 | 16.7% |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 6 | +66 | 66.7% |
| 2 | Minas Tênis Clube | 6 | +49 | 66.7% |
| 3 | Aguada | 6 | -115 | 16.7% |
| # | Equipo | P | DIFF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesi/Franca BC SP | 6 | +110 | 66.7% |
| 2 | Instituto Atlético Central Córdoba | 6 | -18 | 66.7% |
| 3 | Universidad de Concepción | 6 | -92 | 16.7% |

Nacional








