| Partido | 1q | 2q | 3q | 4q | Evolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 21 | 13 | 5 | ||
| 80 | 23 | 19 | 9 | ||
Costa Rica 76:80 Jamaica — Resultado del partido
Preguntas y Respuestas
¿Quién ganó el partido Costa Rica vs Jamaica?
Jamaica ganó 80-76.
¿Cómo terminó el partido Costa Rica vs Jamaica?
Costa Rica 76 : 80 Jamaica.
¿Quién anotó más puntos en Costa Rica vs Jamaica?
Norman Powell fue el máximo anotador con 29 puntos.
¿Cuál fue el marcador por cuartos de Costa Rica vs Jamaica?
Por cuartos: 22:23, 15:19, 21:18, 13:11, Prórroga 5:9.
- 1
76 - 78
V. Arias
R. Gill
75 - 78
2- 2
75 - 76
I. Conejo
N. Powell
73 - 76
3R. Thomas
73 - 73
1R. Thomas
73 - 72
1- 2
73 - 71
V. Arias
Estadísticas
73%
Tiros libres
76%
41%
2 puntos
45%
23%
3 puntos
26%
32%
Canastas de campo
37%
16
Rebotes
30
13
Rebotes defensivos
20
3
Rebotes ofensivos
10
8
Asistencias
7
6
Pérdidas de balón
9
2
Robos
4
0
Bloques
0
10
Faltas
10
5
Máximo de puntos consecutivos
10
1:42
Tiempo en ventaja
16:08
3
Ventaja máxima
9
Central American Pre-Qualifiers
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GPPP |
| 2 | El Salvador | 3 | 2 | 1 | 66.7% | PPPG |
| 3 | Guatemala | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PGPP |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPG |
FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group A
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 5 | 1 | 83.3% | GGGG |
| 2 | República Dominicana | 6 | 4 | 2 | 66.7% | PGGG |
| 3 | México | 6 | 3 | 3 | 50.0% | GPGG |
| 4 | Nicaragua | 6 | 0 | 6 | 0.0% | PPPP |
FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group B
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 6 | 6 | 0 | 100.0% | GGGG |
| 2 | Bahamas | 6 | 2 | 4 | 33.3% | GPGG |
| 3 | Puerto Rico | 6 | 2 | 4 | 33.3% | PGPP |
| 4 | Jamaica | 6 | 2 | 4 | 33.3% | PPPP |
FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group C
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 6 | 6 | 0 | 100.0% | GGPP |
| 2 | Colombia | 6 | 3 | 3 | 50.0% | PGPP |
| 3 | Chile | 6 | 2 | 4 | 33.3% | GGPP |
| 4 | Venezuela | 6 | 1 | 5 | 16.7% | GPPP |
FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group D
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 6 | 5 | 1 | 83.3% | PGPG |
| 2 | Argentina | 6 | 5 | 1 | 83.3% | GGGP |
| 3 | Panamá | 6 | 2 | 4 | 33.3% | GPPP |
| 4 | Cuba | 6 | 0 | 6 | 0.0% | PPPP |
FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group E
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 100.0% | GGGG |
| 2 | República Dominicana | 2 | 2 | 0 | 100.0% | PGGG |
| 3 | México | 2 | 2 | 0 | 100.0% | GPGG |
| 4 | Brasil | 2 | 0 | 2 | 0.0% | GGPP |
| 5 | Colombia | 2 | 0 | 2 | 0.0% | PGPP |
| 6 | Chile | 2 | 0 | 2 | 0.0% | GGPP |
FIBA World Cup 2027, Americas Qualifiers, Group F
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahamas | 2 | 2 | 0 | 100.0% | GPGG |
| 2 | Canadá | 2 | 2 | 0 | 100.0% | GGGG |
| 3 | Argentina | 2 | 1 | 1 | 50.0% | GGGP |
| 4 | Uruguay | 2 | 1 | 1 | 50.0% | PGPG |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 0 | 2 | 0.0% | PGPP |
| 6 | Panamá | 2 | 0 | 2 | 0.0% | GPPP |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 3 | +88 | 100.0% |
| 2 | El Salvador | 3 | -17 | 66.7% |
| 3 | Guatemala | 3 | -25 | 33.3% |
| 4 | 3 | -46 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | +94 | 83.3% |
| 2 | República Dominicana | 6 | +61 | 66.7% |
| 3 | México | 6 | +4 | 50.0% |
| 4 | Nicaragua | 6 | -159 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 6 | +133 | 100.0% |
| 2 | Bahamas | 6 | -18 | 33.3% |
| 3 | Puerto Rico | 6 | -16 | 33.3% |
| 4 | Jamaica | 6 | -99 | 33.3% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 6 | +110 | 100.0% |
| 2 | Colombia | 6 | -29 | 50.0% |
| 3 | Chile | 6 | -30 | 33.3% |
| 4 | Venezuela | 6 | -51 | 16.7% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 6 | +92 | 83.3% |
| 2 | Argentina | 6 | +117 | 83.3% |
| 3 | Panamá | 6 | -70 | 33.3% |
| 4 | Cuba | 6 | -139 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 2 | +42 | 100.0% |
| 2 | República Dominicana | 2 | +39 | 100.0% |
| 3 | México | 2 | +31 | 100.0% |
| 4 | Brasil | 2 | -9 | 0.0% |
| 5 | Colombia | 2 | -50 | 0.0% |
| 6 | Chile | 2 | -53 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahamas | 2 | +27 | 100.0% |
| 2 | Canadá | 2 | +25 | 100.0% |
| 3 | Argentina | 2 | +9 | 50.0% |
| 4 | Uruguay | 2 | -4 | 50.0% |
| 5 | Puerto Rico | 2 | -19 | 0.0% |
| 6 | Panamá | 2 | -38 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | +75 | 100.0% |
| 2 | Jamaica | 3 | -3 | 66.7% |
| 3 | Barbados | 3 | -30 | 33.3% |
| 4 | Costa Rica | 3 | -42 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 3 | +97 | 100.0% |
| 2 | Cuba | 3 | +26 | 66.7% |
| 3 | El Salvador | 3 | -64 | 33.3% |
| 4 | Ecuador | 3 | -59 | 0.0% |




















