| Partido | 1q | 2q | 3q | 4q |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 22 | 21 | 27 | 25 |
| 46 | 6 | 14 | 15 | 11 |
Australia 95:46 Argentina — Resultado del partido
¿Quién ganó el partido Australia vs Argentina?
Australia ganó 95-46.
¿Cómo terminó el partido Australia vs Argentina?
Australia 95 : 46 Argentina.
¿Cuál fue el marcador por cuartos de Australia vs Argentina?
Por cuartos: 22:6, 21:14, 27:15, 25:11.
- 1
95 - 46
S. Fagan
- 2
94 - 46
S. Fagan
E. Baldo
92 - 46
2- 2
92 - 44
C. Hinder
- 2
90 - 44
S. Fagan
A. Reale
88 - 44
3J. Barrionuevo
88 - 41
3- 2
88 - 38
M. Bobongie
- 1
86 - 38
E. Dakic
J. Barrionuevo
85 - 38
3- 2
85 - 35
S. Fagan
- 1
83 - 35
P. Notoa
- 2
82 - 35
P. Notoa
- 3
80 - 35
E. Dakic
- 1
77 - 35
S. Harvey
- 2
76 - 35
M. Ryan
- 2
74 - 35
M. Ryan
- 2
72 - 35
S. Harvey
Enfrentamientos directos
/
/
- 0
Victorias
- 0
Victorias
| etiqueta | primer equipo | segundo equipo |
|---|---|---|
Victorias | 0 | 0 |
Puntos | 0 | 0 |
Media por partido | 0 | 0 |
Mayor victoria | 0 | 0 |
Sin datos
Estadísticas
66%
Tiros libres
0%
56%
2 puntos
25%
35%
3 puntos
29%
47%
Canastas de campo
26%
63
Rebotes
24
47
Rebotes defensivos
20
16
Rebotes ofensivos
4
29
Asistencias
14
16
Pérdidas de balón
10
5
Robos
9
4
Bloques
2
9
Faltas
14
19
Máximo de puntos consecutivos
6
38:00
Tiempo en ventaja
0:00
50
Ventaja máxima
0
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGGG |
| 2 | Hungría | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GPPP |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PPGP | |
| 4 | Corea del Sur | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPGG |
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 3 | 3 | 0 | 100.0% | GGPP |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | GPPG | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | PPPP | |
| 4 | China | 3 | 0 | 3 | 0.0% | PPPG |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | +185 | 100.0% |
| 2 | Hungría | 3 | +10 | 66.7% |
| 3 | 3 | -76 | 33.3% | |
| 4 | Corea del Sur | 3 | -119 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 3 | +173 | 100.0% |
| 2 | 3 | +2 | 66.7% | |
| 3 | 3 | -84 | 33.3% | |
| 4 | China | 3 | -91 | 0.0% |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 2 | +32 | 100.0% |
| 2 | Francia | 2 | +32 | 50.0% |
| 3 | Brasil | 2 | -64 | 0.0% |
| 4 | Mali | 0 | 0 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | +49 | 100.0% |
| 2 | Japón | 3 | +39 | 66.7% |
| 3 | República Checa | 3 | 0 | 33.3% |
| 4 | Argentina | 3 | -88 | 0.0% |

Australia U19











